Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 81324-6 | Glucose tolerance 2 hours gestational panel - Serum or Plasma | LOINC®, 2.71 |
| 699731004 | Glucose tolerance test, antenatal (procedure) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_MR_Observation_oGTT_Diagnosistest|KBV_PR_MIO_MR_Observation_oGTT_Diagnosistest%
Wert: Boolean
...