Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 85354-9 | Blood pressure panel with all children optional | LOINC®, 2.71 |
| 75367002 | Blood pressure (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure|KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure%
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 8480-6 | Systolic blood pressure | LOINC®, 2.71 |
| 271649006 | Systolic blood pressure (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure|KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure.component:systolic%systolic
Wert: Quantität (mmHg)
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 8462-4 | Diastolic blood pressure | LOINC®, 2.71 |
| 271650006 | Diastolic blood pressure (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure|KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Pressure.component:diastolic%diastolic
Wert: Quantität (mmHg)
...