Seitenhistorie
...
SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
---|---|---|
Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0. | |
. | ||
.1 | ||
O |
...
Terminologie-Assoziation:
CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
---|---|---|
442260000 | Measurement of glucose 1 hour after glucose challenge for glucose tolerance test (procedure) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
1551-1 | Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma --pre 50 g lactose PO | LOINC®, 2.71 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_MR_Observation_oGTT_Pretest|KBV_PR_MIO_MR_Observation_oGTT_Pretest%
Wert: Boolean
...