Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten übermitteln (Daten übermitteln) | 0. | |
| . | ||
| .* | O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 85354-9 | Blood pressure panel with all children optional | LOINC®, 2.71 |
| 75367002 | Blood pressure (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_DDTK_Observation_Blood_Pressure|KBV_PR_MIO_DDTK_Observation_Blood_Pressure%
Beziehung: Spezialisierung von Blutdruck aus den KBV-Basis-Profilen
...