Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0. | |
| . | ||
| .* | O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 27113001 | Body weight (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
| 29463-7 | Body weight | LOINC®, 2.71 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_TELE_Observation_Body_Weight|KBV_PR_MIO_TELE_Observation_Body_Weight%
Untergeordnete Inhalte
| Seitenhierarchie | ||
|---|---|---|
|
...