Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0. | |
| . | ||
| .* | O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 86290005 | Respiratory rate (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
| 9279-1 | Respiratory rate | LOINC®, 2.71 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_TELE_Observation_Respiratory_Rate|KBV_PR_MIO_TELE_Observation_Respiratory_Rate%
Untergeordnete Inhalte
| Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...