Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0. | |
| . | ||
| .* | O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 364075005 | Heart rate (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
| 8867-4 | Heart rate | LOINC®, 2.71 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_TELE_Observation_Heart_Rate|KBV_PR_MIO_TELE_Observation_Heart_Rate%
Untergeordnete Inhalte
| Seitenhierarchie | ||
|---|---|---|
|
...