Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Herzinsuffizienz (Patientenbericht erstellen) | 0. | |
| . | ||
| .* | O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 59408-5 | Oxygen saturation in Arterial blood by Pulse oximetry | LOINC ®, 2.71 |
| 431314004 | Peripheral oxygen saturation (observable entity) | SNOMED CT®, 31-07-2021 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_TELE_Observation_Peripheral_Oxygen_Saturation|KBV_PR_MIO_TELE_Observation_Peripheral_Oxygen_Saturation%
Beziehung: Kopie von periphere arterielle Sauerstoffsättigung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.2.1
...