Seitenhistorie
- Diese Seite wird automatisch (auf Grundlage einer vom Projektteam gelieferten Exceltabelle) vom Confluence Bot erstellt und bedarf nach dem finalen Durchgang einer QS.
...
Beispiel einer fertigen Seite:
Damit Computersysteme reale Informationen aus der Medizin abbilden und kommunizieren können, werden diese sie in den MIOs mit eindeutigen Codes versehen. Dafür Dafür gibt es verschiedene Terminologien, mit denen wir unterschiedliche Bereiche aus der Medizin darstellen können. Für Für die semantische Repräsentation wird wird SNOMED CT® als grundlegende bevorzugte Terminologie und somit Referenzterminologie in den MIOs verwendet. Weitere Weitere Terminologien wie z.B. beispielsweise LOINC®, ICD, ATC und Alpha-ID werden ebenfalls mitgeführt und soweit möglich auf SNOMED CT® gemapped, sofern zutreffend, zusätzlich mitgeführt und dienen als Mapping. Mehr zu SNOMED CT® unter unter Was ist SNOMED CT®? Jeder Terminologie oder jedem Code-System ist eine sogenannte OID zugeordnet. Eine OID ist eine weltweit eindeutige Bezeichnung (Nummer) für die Terminologie oder das Code-System.
Bei diesem MIO Beim <MIO-Name> werden die folgenden Code-Systeme bzw. Terminologien verwendet :(Die Links zu den verwendeten Code-Systemen entsprechen bei FHIR®-eigenen Code-Systemen der jeweiligen Canonical-URL) :
Bezeichnung | OID | Version | URI |
---|---|---|---|
Administrative_Gender | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/administrative-gender |
All Languages | 2.16.840.1.113883.4.642.3.20 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages |
Allergy Intolerance Category |
2.16.840.1.113883 |
.4.642.4.134 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-category | |
AllergyIntoleranceClinicalStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1373 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-clinical |
AllergyIntoleranceCriticality |
2.16.840.1.113883. |
4.642.4.130 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-criticality |
AllergyIntoleranceSeverity | 2 |
.16.840.1.113883.4.642.4.136 | 4.01 | http:// |
hl7.org/ |
fhir/ |
reaction-event-severity |
AllergyIntoleranceType |
2.16.840.1.113883. |
4.642.4.132 | 4.0.1 |
http:// |
hl7.org |
/fhir/allergy-intolerance-type | |||
AllergyIntoleranceVerificationStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1371 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-verification |
Application_Status_Care_Level | - | 1.0.0 |
https:// |
Autoren
fhir.kbv.de |
/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Application_Status_Care_Level | |||
CodeSystemAufnahmeanlass | - | 1.3.2 | http://fhir.de/CodeSystem/dgkev/Aufnahmeanlass |
CodeSystemFachabteilungsschluessel | - | 1.3.2 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel |
codesystem-kdl-2022 | - | 2022 | http://dvmd.de/fhir/CodeSystem/kdl |
ConditionClinicalStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1074 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical |
ContactPointSystem | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/contact-point-system |
Darreichungsform | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.15 | 1.08 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DARREICHUNGSFORM |
DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
1.2.276.0.76. |
5.526 | 2.56 | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen | |
DischargeDisposition | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1093 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition |
EventTiming |
2.16.840.1.113883.4.642.4. |
76 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/ |
event-timing | |||
Facharzttitel der Ärztekammern | 1.2.276.0.76.5.514 | v3 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 |
GenderAmtlichDE | 1.2.276.0.76.5.527 | 1.0.0 | http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de |
Identifier type |
2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9.0 |
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 | |||
IdentifierTypeDeBasis | 1.2.276.0.76.5.524 | 0.9.13 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis |
IHEXDStypeCode | - | 2018-07-13T16:22:05 | https://simplifier.net/packages/de.basisprofil.r4/0.9.13/files/309964 |
Initiated_Services | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem |
/KBV_CS_KHE_Initiated_Services | |||
IssueSeverity | 2.16.840.1.113883.4.642.3.397 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/referencerange-meaning |
KBV_CS_Base_identifier_type | - | 1.2.1 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/ |
KBV_CS_Base_identifier_type | |||
KBV_CS_KHE_Administrative | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Administrative |
KBV_CS_KHE_Practitioner_Speciality_Addendum | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Practitioner_Speciality_Addendum |
KBV_CS_KHE_Role_Care | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Role_Care |
KBV_CS_KHE_Role_Care_Team | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Care_Team |
KBV_CS_KHE_Section_Codes | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Section_Codes |
KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21 | 1.00 | https:// |
fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | |||
KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.22 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION |
KBV_VS_MIO_KHE_CompositionStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.242 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/composition-status |
KBV_VS_SFHIR_BMP_DOSIEREINHEIT |
1.2.276.0.76.3.1.1.5 |
.2.41 | 1.01 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_BMP_DOSIEREINHEIT | |
LOINC®, 2.71 | 2.16.840.1.113883.6.1 | 2.71 | https://loinc.org/news/loinc-version-2-71-is-now-available-for-free-download/ |
OPS 2021 | 1.2.276.0.76.5.503 | 2021 |
https:// |
www.dimdi. |
de/ |
static/de/klassifikationen/ops/kode-suche/opshtml2021/ | |||
Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | v3 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 |
Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | 1.2.276.0.76.5.492 | v3 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 |
SNOMED CT®, 2021-01-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 2021-01-31 | https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+January+2021+International+Edition+-+SNOMED+International+Release+notes |
SNOMED CT®, 2021-07-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 2021-07-31 | https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+July+2021+International+Edition+-+SNOMED+International+Release+notes |
SNOMED CT®, 2022-05-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 2022-05-31 | https://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+May+2022+International+Edition+-+SNOMED+International+Release+notes |
Unified Code for Units of Measure | 2.16.840.1.113883.6.8 | 2.1 | http://unitsofmeasure.org |
Kommentierungsbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
Issuereporter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|