Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...* | R |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...* | R |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...* | R |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...* | R |
| Aufruf-Bundle (07-BMP neu erstellen) | 0...* | R |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...* | R |
| Aufruf-Bundle (09-BMP aktualisieren strukturiert) | 0...* | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 439401001 | Diagnosis (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_VoS_Condition|KBV_PR_VoS_Condition%
Beziehung: Kopie von Diagnose aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.3.0
...