Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| MIO Medikationsplan (MIO-Medikationsplan-Eintrag) | 0. | |
| . | ||
| .* | O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 161714006 | Estimated date of delivery (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
| 11778-8 | Delivery date Estimated | Logical Observation Identifier Names and Codes |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_EMP_Observation_Estimated_Date_of_Delivery|KBV_PR_MIO_EMP_Observation_Estimated_Date_of_Delivery%
Beziehung: Spezialisierung von Geschätzter Entbindungstermin aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.5.0
...