Seitenhistorie
Damit Computersysteme reale Informationen aus der Medizin abbilden und kommunizieren können, werden sie in den MIOs mit eindeutigen Codes versehen. Dafür gibt es verschiedene Terminologien, mit denen wir unterschiedliche Bereiche aus der Medizin darstellen können. Für die semantische Repräsentation wird SNOMED CT® als bevorzugte Terminologie und somit Referenzterminologie in den MIOs verwendet. Weitere Terminologien wie beispielsweise LOINC®, ICD, ATC und Alpha-ID werden, sofern zutreffend, zusätzlich mitgeführt und dienen als Mapping. Mehr zu SNOMED CT® unter Was ist SNOMED CT®?
Bei diesem MIO werden die folgenden Code-Systeme Codesysteme bzw. Terminologien verwendet (die Die Links zu den verwendeten Code-Systemen Codesystemen entsprechen bei FHIR®-eigenen Code-Systemen Codesystemen der jeweiligen Canonical-URL) :
| Bezeichnung des Code-Systems | OID | Verwendetes Release | Link zum verwendeten Code-SystemOID | Version | URI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | ||||
| KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.22 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION | ||||
| KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | 1.0103 | https://applicationsfhir.kbv.de/SCodeSystem/KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE_V1.03.xhtml | ||||
| KBV_CS_Base_Identifier_Type | - | 1.5.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Identifier_Type | ||||
| KBV_CS_Base_identifierRole_typeCare | - | 1.25.10 | https://simplifierfhir.kbv.netde/packages/kbv.basis/1.2.1/files/500422CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Role_Care | ||||
| KBV_CS_MIO_LAB_Laboratory_Identificator | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Laboratory_Identificator | ||||
| KBV_CS_BaseMIO_RoleLAB_Caremio42 | - | 1.0.0- | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_mio42 | ||||
| KBV_CS_MIO42_MIO_LAB_Secondary_Status | - | 1.0.0- | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_MIO_LAB_Secundary_Status | ||||
| Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | 1.2.276.0.76.5.492 | - | httpshttp://artihe-decord.orgde/art-decor/decor-valuesets--ihede-?id=1.2.276.0.76.11.31&effectiveDate=2021-10-15T12:13:26&language=de-DECodeSystems/QualifikatorenZahnaerztlicherAutoren | ||||
| Facharzttitel der Ärztekammern | 1.2.276.0.76.5.514 | - | httpshttp://artihe-decord.orgde/CodeSystems/FacharzttitelDerAerztekammern | ||||
| IdentifierTypeDeBasis | art-decor/decor-valuesets--ihede-?id=1.2.276.0.76.11.31&effectiveDate=2021-10-15T12:13:26&language=de-DE.5.524 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis | ||||
| IdentifierTypeDeBasis | 1.2.276.0.76.5.524 | 01.93.132 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis | ||||
| DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | 1.2.276.0.76.5.5262 | 1.4.560 | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen | ||||
| GenderAmtlichDE | 1.2.276.0.76.5.527 | 1.04.0 | http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de | ||||
| MimeTypes | 1.2.276.0.76.5.541 | - | urn:ietf:bcp:13 | ||||
| CodeSystemFachabteilungsschluesselErweitert | 1.2.276.0.76.5.542 | 1.2.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel-erweitert | ||||
| MehrfachkodierungsKennzeichen | 1.2.276.0.76.5.543 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/icd-10-gm-mehrfachcodierungs-kennzeichen | ||||
| CodeSystemFachabteilungsschluessel | 1.2.276.0.76.5.545 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel | ||||
| Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | - | httpshttp://artihe-decord.orgde/art-decor/decor-valuesets--ihede-?id=1.2.276.0.76.11.31&effectiveDate=2021-10-15T12:13:26&language=de-DECodeSystems/QualifikationenNichtAerztlicherAutoren | ||||
| Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 | v3 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 | ||||
| Identifier type | 2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 | ||||
| Additive/Preservative | 2.16.840.1.113883.18.229 | 2.1.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0371 | ||||
| Specimen Condition | 2.16.840.1.113883.18.317 | 2.2.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0493 | ||||
| Relevant Clincial Information | 2.16.840.1.113883.18.422 | 2.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0916 | ||||
| ObservationCategoryCodesCommonLanguages | 2.16.840.1.113883.4.642.3.20.1.1125 | 1.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category | ||||
| DataAbsentReason | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1048 | 2.0.04.0.1 | http://terminology.hl7.org/fhir/ValueSet/languagesCodeSystem/data-absent-reason | ||||
| DataAbsentReason | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1048 | 4.0.1 | httpshttp://wwwterminology.hl7.org/fhirCodeSystem/codesystem-data-absent-reason.html | ||||
| DeviceNameType | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1084 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/device-nametype | ||||
| ObservationReferenceRangeMeaningCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1124 | 4.0.1 | httpshttp://wwwterminology.hl7.org/fhirCodeSystem/codesystem-referencerange-meaning.html | ||||
| RequestPriority | 2.16.840.1.113883.4.642.4.116 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-priority | ||||
| AdministrativeGenderAdministrative_Gender | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/administrative-gender | ||||
| Sex Parameter For Clinical Use | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2038 | 2.0.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/sex-parameter-for-clinical-use | ||||
| DiagnosticReportStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.236 | 45.0.10 | http://hl7.org/fhir/diagnostic-report-status | ||||
| ObservationStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.401 | 5.0.0 | http://hl7.org/fhir/observation-status | ||||
| SpecimenStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.472 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/observationspecimen-status | ||||
| QuantityComparator | 2.16.840.1.113883.4.642.4.60 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/quantity-comparator | ||||
| ContactPointSystem | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/contact-point-system | ||||
| Observation Interpretation | 2.16.840.1.113883.5.83 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretationLOINC®, 2.72 | ||||
| Logical Observation Identifier Names and Codes | 2.16.840.1.113883.6.1 | 2.7273 | httpshttp://loinc.org/news/loinc-version-2-72-is-now-available/ | ||||
| Logical Observation Identifier Names and Codes | 2.16.840.1.113883.6.1 | - | http://loinc.org | ||||
| Tags for the Identification of Languages | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | urn:ietf:bcp:47 | ||||
| Unified Code for Units of Measure | 2.16.840.1.113883.6.8 | 2.1 | http://unitsofmeasure.org | ||||
| SNOMED | CT®, 2020-07-31Clinical Terms | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT®, 2020-07- | 31https | http:// | confluencesnomed. | ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+July+2020+International+Edition+-+SNOMED+International+Release+notesinfo/sct |
| SNOMED Clinical Terms | SNOMED CT®, 2021-07-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 2021-07-31 | httpshttp://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/SNOMED+CT+July+2021+International+Edition+-+SNOMED+International+Release+notessnomed.info/sct/900000000000207008/version/20230731 | http://snomed.info/sct | ||
| SNOMED Clinical TermsSNOMED CT®, 2022-01-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 2022-01-31 | httpshttp://confluence.ihtsdotools.org/display/RMT/January+2022+SNOMED+CT+International+Edition |
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
| snomed.info/sct/11000274103/version/20240515 | http://snomed.info/sct |
Im MIO Laborbefund beziehen wir uns im Bereich Terminologien unter anderem auf die KBV-Basis-Profile 1.5.0, FHIR R4, die LOINC Version 2.73 sowie die SNOMED CT Germany Edition 2024-05-15.
Wir weisen Sie darauf hin, dass verschiedene Versionen der zuvor genannten Kodiersysteme vorkommen können. Zukünftig kann durch Anhebung auf eine höhere Basis-Version eine Vereinheitlichung erzielt werden.Issuereporter