Seitenhistorie
In diesem Element wird angegeben, welche Antikörperbestimmung (Titer) welcher Antikörpernachweis durchgeführt wurde sowie der dazugehörige LOINC Code. Zudem werden die Ergebnisse von durchgeführten Tuberkulin-Tests aufgeführt.
Quelle: Die Auswahlmöglichkeit der Antikörpernachweise ist angelehnt an die Publikation von Niehues et al. Bundesgesundheitsblatt 2017 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-017-2555-4.pdf.
Wert: Code
FHIR-Mapping: KBV KBV_PR_MIO_Vaccination_Observation_Immunization_Status.code.coding.code
LOINC® Version:
| Mio iconlink | ||||
|---|---|---|---|---|
|
SNOMED CT® Version:
| Mio iconlink | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Konzept | Code | Wiedergabename | Code-System |
|---|---|---|---|
| Varizellen Antikörpernachweis | |||
| Konzept | LOINC Code (2.16.840.1.113883.6.1) | Wiedergabename | |
| Varizellen-Titer-Bestimmung | 22600-1 | Varicella zoster virus Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Tetanus -Titer-BestimmungAntikörpernachweis | 26643-7 | Clostridium tetani toxoid Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Polio AntikörpernachweisPolio-Titer-Bestimmung | 30546-6 | Polio virus 1 Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Pertussis AntikörpernachweisPertussis-Titer-Bestimmung | 31998-8 | Bordetella pertussis Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Mumps AntikörpernachweisMumps-Titer-Bestimmung | 31503-6 | Mumps virus Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Meningokokken AntikörpernachweisMeningokokken-Titer-Bestimmung | 17322-9 | Neisseria meningitidis Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Masern AntikörpernachweisMasern-Titer-Bestimmung | 46197-0 | Measles virus Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Haemophilus influenzae B AntikörpernachweisHaemophilus influenae B Titer-Bestimmung | 43429-0 | Haemophilus influenzae B Ag [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Hepatitis B Titer-BestimmungB Antikörpernachweis | 5195-3 | Hepatitis B virus surface Ag [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Hepatitis A Titer-BestimmungA Antikörpernachweis | 20575-7 | Hepatitis A virus Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Diphtherie AntikörpernachweisDiphtherie-Titer-Bestimmung | 26630-4 | Corynebacterium diphtheriae toxin Ab [Presence] in Serum | LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 |
| Röteln AntikörpernachweisRöteln-Titer-Bestimmung | 22496-4 | Rubella virus Ab [Presence] in Serum |
Kommentierungen
...
| LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 | |||
| Tuberkulose - Mendel-Mantoux-Test positiv | 268376005 | Mantoux: positive (finding) | SNOMED CT® |
|---|---|---|---|
| Tuberkulose - Mendel-Mantoux-Test negativ | 268375009 | Mantoux: negative (finding) | SNOMED CT® |
| Tuberkulose - Interferon gamma assay positiv | 440662009 | Interferon gamma assay positive (finding) | SNOMED CT® 2.16.840.1.113883.6.96 |
| Tuberkulose - Interferon gamma assay negativ | 440661002 | Interferon gamma assay negative (finding) | SNOMED CT® 2.16.840.1.113883.6.96 |
...