Seitenhistorie
...
Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | |
---|---|---|
1.Patient | 1 … 1 M | |
Identifier | 1 … * M | |
PID | 0 … 1 R Identifier | |
VersichertenID GKV | 0 … 1 R Identifier | |
Name | 1 … 1 M | |
Vorname | 1 … 1 M String | |
Nachname | 1 … 1 M String | |
Titel | 0 … 1 R String | |
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |
Anschrift | 1 … 1 M | |
Land | 1 … 1 M Code | |
Ort | 1 … 1 M String | |
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | |
Straße | 0 … 1 R String | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | |
2.Zahnvorsorgeuntersuchung | 1 0 … 1 MR | |
Art der Vorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M Code | |
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M Datum | |
Einrichtung | 1 … 1 M | |
Identifier | 1 … 1 M | |
KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | |
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |
BSNR | 0 … 1 | MR Identifier |
Name | 1 … 1 M String | |
Kontakt | 0 … * R | |
Kontaktkanal | 1 … 1 M Code | |
Eintrag | 1 … 1 M String | |
Anschrift | 1 … 1 M | |
Land | 1 … 1 M Code | |
Postleitzahl | 1 … 1 M String | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | |
Ort | 1 … 1 M String | |
Straße | 1 … 1 M String | |
Stadtteil | 0 … 1 R String | |
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |
Signatur/Zeitstempel der Einrichtung3.Lückenlose Dokumentation liegt vor | 0 … 1 C Complex | R | |
Datum | 1 … 1 M Datum | |
Haftungsausschluss | 1 … 1 M String | |
4.Metainformation | 1 … 1 M | |
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 M M Wenn es technisch möglich ist, die Signatur durch den Gematik-Konnektor zu erstellen0 … 1 R In allen anderen Fällen | |
Signatur | 1 … 1 M Complex | |
Signaturzeitstempel | 1 … 1 M Datum/Zeit |
Kommentierungsbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
...
Erstellungsdatum | 1 … 1 M Datum |
...