Seitenhistorie
Hinweistext aus der Papierversion des U-Heftes: Beobachtung der Interaktion: Insbesondere die folgenden Reaktionen des Kindes können der Ärztin oder dem Arzt als Hinweise zur Einschätzung von Stimmung, Kommunikation- und Regulationsmöglichkeiten des Kindes im Kontakt mit seiner primären Bezugsperson und als weitere Grundlage für das Ärztin- oder Arzt-Elterngespräch dienen: (ad Stimmung/Affekt, Kontakt/Kommunikation, Regulation/Stimulation)
Das U-Heft sieht vor, dass Items der kindlichen Entwicklung nur angekreuzt werden, wenn diese NICHT erfüllt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_Development_Assessment
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Beschreibung | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|---|
| Grobmotorik | Kopf wird in schwebender Bauchlage für wenigstens 3 Sekunden gehalten. Kopf wird in Rumpfebene und in Rückenlage für 10 Sekunden in Mittelstellung gehalten. | 364832000 | Finding related to ability to perform gross motor function (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Feinmotorik | Hände werden spontan geöffnet, insgesamt sind die Hände noch eher geschlossen. | 364944003 | Finding related to ability to perform fine motor function (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Perzeption/Kognition | Folgt mit den Augen einem Gegenstand nach beiden Seiten bis mindestens 45 Grad. | 285770005 | Finding of perceptual performance (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Soziale/emotionale Kompetenz | Aufmerksames Schauen auf nahe Gesichter nächster Bindungspersonen. | 284490008 | Finding relating to complex and social behaviors (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Stimmung/Affekt | Das Kind erscheint in Anwesenheit der primären Bezugsperson zufrieden und ausgeglichen. Es bleibt bei Ansprache oder nonverbaler Kommunikation durch die primäre Bezugsperson in positiver Grundstimmung ausgeglichen, offen und zugewandt. | 106126000 | Emotional state finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kontakt/Kommunikation | Das Kind reagiert bei Ansprache oder nonverbaler Kommunikation durch die primäre Bezugsperson mit Lächeln, Wenden des Kopfes oder spontanem Körperkontakt. | 365997002 | Finding related to ability to interact with others (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Regulation/Stimulation | Das Kind lässt sich durch Wiegen, Singen oder Ansprache in kurzer Zet von einer primären Bezugsperson beruhigen. Das Kind reagiert angemessen auf laute Geräusche, helles Licht und Berührung. | 106131003 | Mood finding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
- Beschreibung ergänzen
- Beispiel entfernen
- Kommentierungsbutton und Issuereport ergänzen
- Regeln einhalten:
- Auf Hierarchieebene 1 eine grafische Übersicht einfügen. Wenn die Inhalte zu komplex in der Darstellung sind, ggf. Attribute "einklappen" (wenn das nicht zuviel händische Arbeit darstellt). Im Zweifel mit Jenny abstimmen, wie man die Darstellung am besten macht.
- Überschrift durchnummerieren, um eine bessere Orientierung zu bieten. Diese Nummerierung muss nicht in die Abbildung aufgenommen werden.
- Unterseiten in der gleichen Reihenfolge wie in der Darstellung sortieren (funktioniert über "...", "verschieben" und dann unten den Haken setzen bei "neu sortieren")
|
...
| title | Beispiel |
|---|
Beispieltext: Dieses Element beschreibt eine Person, die eine zahnmedizinische Leistung in Anspruch nimmt.
Über die Bedeutung der in der Abbildung aufgeführten Kardinalitäten der übergeordneten Elemente (z.B. Anschrift, Name) können Sie sich hier informieren.
...