Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (13-Stapelverordnung) | 0...1 | O |
...
Rationale:
Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä)
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Coverage|KBV_PR_VoS_Coverage.extension:WOP.value[x]:valueCoding%valueCoding
Wert: Code
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Die nachfolgende Tabelle enthält Codes aus dem ValueSet "KBV_VS_SFHIR_ITA_WOP". Diese Codes können an dieser Stelle im Informationsmodell verwendet werden. |
...