Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (13-Stapelverordnung) | 1...1 | M |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Composition|KBV_PR_VoS_Composition.extension:Unfallinformationen.extension:Unfallkennzeichen.value[x]:valueCoding%valueCoding
Wert: Code
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Die nachfolgende Tabelle enthält Codes aus dem ValueSet "KBV_VS_ERP_Accident_Type". Diese Codes können an dieser Stelle im Informationsmodell verwendet werden. |
...