Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 0...1 | O |
| Aufruf-Bundle (13-Stapelverordnung) | 0...1 | O |
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Coverage|KBV_PR_VoS_Coverage.extension:einlesedatumKarte%einlesedatumKarte
Wert: Datum/Zeit
...
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...