Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Aufruf-Bundle (01-ohne Aufrufkontext) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (02-Erstverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (03-Wiederverordnung) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (04-Administration) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (05-Arzneimittelrecherche ohne Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (06-Arzneimittelrecherche mit Patient) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (07-MP neu erstellen) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (08-BMP aktualisieren Barcode) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (09-MP aktualisieren strukturiert) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (10-Statistik) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (11-Hausapotheke) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (12-Storno eRezept) | 1...1 | M |
| Aufruf-Bundle (13-Stapelverordnung) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|
| 463916008 | Physician-practice-management information system application software (physical object) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_VoS_Device_PVS|KBV_PR_VoS_Device_PVS.type.coding:codeSnomed%codeSnomed
Wert: Code
...
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...