Seitenhistorie
...
Beim MIO Mutterpass werden die folgenden Code-Systeme Codesysteme bzw. Terminologien verwendet:
Bezeichnung des Code-Systems Codesystems im Informationsmodell | Code-System Codesystem / Terminologie | OID | verwendetes Release |
---|---|---|---|
Snomed Clinical Terms | SNOMED Clinical Terms® | 2.16.840.1.113883.6.96 | International Edition 2020-03-09 |
Logical Observation Identifier Names and Codes | Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC®) | 2.16.840.1.113883.6.1 | LOINC® Version 2.67 Released 2019-12-13 |
UCUM | Unified Code for Units of Measure | 2.16.840.1.113883.6.8 | UCUM Version 2.1 Released 2017-05-20 |
S_BAR2_WBO | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | 1.2.276.0.76.5.114 | Version: 1.15 Released 2019-04-01 |
Ärztliche Berufsvarianten | Ärztliche Berufsvarianten | 1.2.276.0.76.5.493 | |
Qualifikationen nicht ärztlicher | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | |
FHIR Code System ContactPointSystem | http://hl7.org/fhir/contact-point-system | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | FHIR 4.0.1 |
IdentifierType | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 | 2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9 |
KBV_CS_Base_identifier_type | - | 1.00.002 | |
identifier-type-de-basis | - | 0.2.3 |
...