Seitenhistorie
Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B.: Hebamme).
Wert: Code
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Practitioner.qualification.code.coding.code
SNOMED CT® Version:
| Mio iconlink | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wert: Code
| Info |
|---|
Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des Valuesets ValueSets IHE XDS AuthorSpeciality http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpecialityAuthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty |
| Konzept & Wiedergabename | Code | Wiedergabename | 1. Ebene | Code 2. Ebene | Code 3. Ebene | Bezeichnung im Code-System | Code-SystemCodesystem | Beschreibung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Allgemeinmedizin | 010 | FA Allgemeinmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Anästhesiologie | 020 | FA Anästhesiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Augenheilkunde | 030 | FA Augenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 070 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin | 080 | FA Innere Medizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Kinderkardiologie | 091 | SP Kinderkardiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Neonatologie | 093 | SP Neonatologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Neurologie | 142 | FA Neurologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Psychiatrie und Psychotherapie | 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Neurochirurgie | 150 | FA Neurochirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Pathologie | 170 | FA Pathologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Pharmakologie und Toxikologie | 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Kinderradiologie | 196 | SP Kinderradiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Neuroradiologie | 197 | SP Neuroradiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Urologie | 200 | FA Urologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Arbeitsmedizin | 210 | FA Arbeitsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Nuklearmedizin | 220 | FA Nuklearmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Öffentliches Gesundheitswesen | 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Rechtsmedizin | 240 | FA Rechtsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Hygiene und Umweltmedizin | 250 | FA Hygiene und Umweltmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Neuropathologie | 271 | FA Neuropathologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Klinische Pharmakologie | 281 | FA Klinische Pharmakologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Strahlentherapie | 291 | FA Strahlentherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Anatomie | 301 | FA Anatomie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Biochemie | 302 | FA Biochemie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Transfusionsmedizin | 303 | FA Transfusionsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Kinderchirurgie | 304 | FA Kinderchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Physiologie | 308 | FA Physiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Herzchirurgie | 313 | FA Herzchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Humangenetik | 314 | FA Humangenetik1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Kinder- und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder- und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | Fachzahnarzt für Mikrobiologie | 359 | Fachzahnarzt für Mikrobiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV) | 360 | Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV) | 1.2.276.0.76.5.114 | Fachzahnarzt für theoretisch experimentelle Medizin | 361 | Fachzahnarzt für theoretisch experimentelle Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||
| FA Gefäßchirurgie | 511 | FA Gefäßchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Thoraxchirurgie | 513 | FA Thoraxchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Visceralchirurgie | 514 | FA Visceralchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Gynäkologische Onkologie | 515 | SP Gynäkologische Onkologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Gynäkologiesche Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 516 | SP Gynäkologiesche Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Endokrionologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrionologie und Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Neuropädiatrie | 531 | SP Neuropädiatrie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| SP Forensische Psychiatrie | 533 | SP Forensische Psychiatrie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||
| Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung | 1.2.276.0.76.5.493Ärztliche Berufsvarianten | ||||||||||||||||
| Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | 1.2.276.0.76.5.493Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | |||||||||||||||
| Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||||||||||||||||
| Physician Assistant | 179 | Physician Assistant1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||||||||
| Medizinischer Fachangestellter | 4 | Medizinischer Fachangestellter1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||||||||
| Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | 69 | Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||||||||||||||||
| Apotheker/ Fachapotheker | 70 | Apotheker/ Fachapotheker1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||||||||
| Pharmazeut | 71 | Pharmazeut1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||||||||
| Pharmazeutisch-technischer Assistent - PTA | 72 | Pharmazeutisch-technischer Assistent - PTA | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||||||||||||||||
| Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 73 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | ||||||||||||||||
| Pharmazieingenieur | 180 | Pharmazieingenieur1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||||||||
| Apothekenassistent | 181 | Apothekenassistent1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Der Apothekenassistent hat ein zweijähriges Studium an der Ingenieurschule für Pharmazie in Leipzig absolviert. | |||||||||||||||
| Apothekerassistent | 182 | Apothekerassistent1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Personen, die die pharmazeutische Vorprüfung nach der „Prüfungsordnung für Apotheker“ vom 18. Mai 1904 ( ZBl. S. 150) oder nach der „Prüfungsordnung für Apotheker“ vom 8. Dezember 1934 ( RMBl. S. 769) bestanden haben (vorgeprüfte Apothekeranwärter), dürfen eine Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung „Apothekerassistentin“ oder „Apothekerassistent“ ausüben (§ 1 Abs. 1 ApoAnwRstG). |
...
| Info |
|---|
Die untenstehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS Authorspeciality Liste |
| Konzept & Wiedergabename | Code | Wiedergabename | Bezeichnung im Code-System | Code-SystemCodesystem | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 112247003 309343006 | Medical doctor Physician (occupation) | 2.16.840.1.113883.6.96Snomed Clinical Terms | ||
| SP Unfallchirurgie | 042 | SP Unfallchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| TG Kindernephrologie | 096 | TG Kindernephrologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||
| TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| FA Nervenheilkunde | 140 | FA Nervenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) | |
| TG Neuropathologie | 171 | TG Neuropathologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| TG Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||
| SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||
| SP Kinder-Gastroenterologie | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|