Seitenhistorie
...
Mio iconlink | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mio iconlink | ||||
|
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Condition.onset[x].onsetString.Extension(Lebensphase)
Wert: Code
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System |
---|---|---|---|
Ältere Person/ Senioren (mit Beginn des 65. Lebensjahres) | 271872005 | Old age (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Erwachsener (ab Beginn des 19. Lebensjahres) | 41847000 | Adulthood (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Jugendlicher (ab Beginn des 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahres) | 263659003 | Adolescence (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Kind (ab Beginn des 4. bis zum vollendeten 12. Lebensjahres) | 255398004 | Childhood (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Kleinkind (ab Beginn des 13. Lebensmonat bis zum vollendeten 3. Lebensjahr) | 713153009 | Toddler (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Säugling (ab Beginn des 29. Lebenstages bis zum vollendeten 12. Lebensmonat) | 3658006 | Infancy (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Neugeborenes (bis zum vollendeten 28. Lebenstag) | 255407002 | Neonatal (qualifier value) | SNOMED Clinical Terms |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase II.
Kommentierungsbutton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...