Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- Anlage 3 (Mutterpass) zu den Mutterschafts-Richtlinien (Stand: Februar 2020), S. 6
https://www.g-ba.de/downloads/83-691-594/2020-02-20_G-BA_Mutterpass_web.pdf
...
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 113076002 | Glucose tolerance test (procedure) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
| 21004-7 | Glucose tolerance [Interpretation] in Serum or Plasma | LOINC®, 2.69 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_MR_Composition|KBV_PR_MIO_MR_Composition.section:BesondereBefunde.section%section
Untergeordnete Inhalte
| Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...