Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 29463-7 | Body weight | LOINC®, 2.69 |
| 27113001 | Body weight (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-07-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_MR_Observation_Weight_Mother|KBV_PR_MIO_MR_Observation_Weight_Mother%
Wert: Quantität (kg, 1 Nachkommastelle)
...