Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management kommt das Element nicht vor
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "MEDIZINPRODUKTE (en: MEDICAL DEVICES) / Medizinprodukte / Medizinprodukt / Art des Medizinprodukts"
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant|KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant.type%type
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | Bedingung | |
| 0...1 Wenn ein neuer Eintrag angelegt wird | R | |
| 0...1 Sonst | O | |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management kommt das Element nicht vor
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "MEDIZINPRODUKTE (en: MEDICAL DEVICES) / Medizinprodukte / Medizinprodukt / Art des Medizinprodukts"
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das dem Element: "eHDSI Medical Device/hl7:code"
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant|KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant.type.coding%coding
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- Das Beispiel ValueSet basiert auf dem Master ValueSet Catalogue (MVC 4.1.1): Die ValueSets des MVC 4.1.1 sind zu finden unter https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=35208905
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management kommt das Element nicht vor
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "Art des Medizinprodukt"
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das am ehesten dem Element: "Device Code epsos-dataelement-89"
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant|KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant.type.coding%coding
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Aortenklappenprothese | 84683006 | Aortic valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Arterieller Stent | 360046005 | Arterial stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Augapfelimplantat | 421168009 | Eye sphere implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Brustimplantat | 2282003 | Prosthetic breast implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Chirurgischer Metallnagel | 63289001 | Surgical metal nail, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Dacron-Transplantat | 360329004 | Polyethylene terephthalate graft (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Embolisations-Coil | 102314001 | Embolization coil, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Extremitätenprothese | 74444006 | Limb prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Femurkopfprothese | 304121006 | Femoral head prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Fußgelenkimplantat | 304185004 | Foot joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Gallenstent | 360123005 | Biliary stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Gastrointestinales Implantat | 303499003 | Gastrointestinal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Gelenkimplantat | 314523008 | Joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Handgelenkimplantat | 304186003 | Hand joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Herzklappen-Xenotransplantat | 257343005 | Xenograft cardiac valve (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Hörimplantat | 303500007 | Auditory implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Hüftgelenkimplantat | 303533002 | Hip joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Hüftprothese | 67270000 | Hip prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Implantat am Nervensystem | 303618000 | Nervous system implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Implantierbare Arzneimittelpumpe | 360041000 | Implanted drug delivery system (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Implantierbarer Defibrillator | 72506001 | Implantable defibrillator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Intrauterines Kontrazeptivum | 268460000 | Intrauterine contraceptive device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Intraventrikuläre Pumpe | 360058005 | Intraventricular pump (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| JJ-Stent | 257366006 | JJ stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Kardialer Conduit | 264824009 | Cardiac conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Kardiales Implantat | 303619008 | Cardiac implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Kardiovaskuläres Implantat | 303490004 | Cardiovascular implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Karotisstent | 413766009 | Carotid artery stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Klappenloses Conduit | 257282009 | Non-valved conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Klappentragendes Conduit | 257283004 | Valved cardiac conduit (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Knochendraht | 63112008 | Bone wire, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Knochenklammer | 77777004 | Bone staple, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Knochennagel | 77444004 | Bone pin, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Knochenplatte | 271003 | Bone plate, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Knochenprothese | 360145006 | Bone prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Knochenschraube | 68183006 | Bone screw, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Kochleaimplantat | 43252007 | Cochlear prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Körperwandimplantat | 304070008 | Body wall implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Künstliche Bandscheibe | 429798007 | Artificial vertebral disc (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Larynximplantat | 360070009 | Laryngeal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Larynx-Keel | 414580007 | Laryngeal keel (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Magenballon | 360117000 | Gastric bubble (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Maxillofaziale Prothese | 272245008 | Maxillofacial prosthesis/appliance (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Mechanische Herzklappenprothese | 24073000 | Artificial cardiac valve prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Metallperiostimplantat | 90134004 | Metal periosteal implant, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Mitralklappenprothese | 17107009 | Mitral valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Muskuloskelettales Implantat | 303503009 | Musculoskeletal implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Neurostimulator | 25937001 | Neurostimulator, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Ophthalmologisches Implantat | 303608005 | Ophthalmological implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Orbitaimplantat | 303515008 | Orbital implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Orthopädisches internes Fixationssystem | 31031000 | Orthopedic internal fixation system, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Peritonealdialysator | 45633005 | Peritoneal dialyzer, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Permanenter Herzschrittmacher | 424921004 | Permanent cardiac pacemaker, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Pulmonalklappenprothese | 423449009 | Pulmonary valve prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Schultergelenkimplantat | 304124003 | Shoulder joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Schultergelenkprothese | 303726000 | Shoulder joint prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Silikonimplantat | 118374007 | Silicone implant, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Sprunggelenkimplantat | 304184000 | Ankle joint implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Stab-Fixations-System | 303947005 | Rod fixation system (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Totalendoprothese am Hüftgelenk | 304120007 | Total hip replacement prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Trachealstent | 360100007 | Tracheal stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Tuba-uterina-Prothese | 303277008 | Fallopian tube prosthesis (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Ureterstent | 286558002 | Ureteric stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Urethrastent | 286576009 | Urethral stent (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Urogenitales Implantat | 303497001 | Urogenital implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Vaskuläre Prothese | 102303004 | Vascular prosthesis, device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Vaskuläres Implantat | 303617005 | Vascular implant (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Ventrikulärer Shunt | 258593008 | Ventricular shunt (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Wirbelsäulen-Cage | 257275005 | Spinal cage (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
| Zerebral-ventrikuläres Reservoir | 118425005 | Cerebral ventricular reservoir device (physical object) | SNOMED CT®, 2020-01-31 |
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| NFD Daten eintragen (NFD) | Bedingung | |
| 1...1 Wenn ein bereits als String vorhanderer Wert übernommen wird, der nicht automatisch als Code dargestellt werden kann | M | |
| 1...1 Wenn kein Code für das zu dokumentiernde Medizinprodukt gefunden wird | M | |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "Implantate"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant|KBV_PR_MIO_NFD_Device_Implant.type.text%text
Wert: String
...
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...