Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "DPE_VE_Ablageort"
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "PATIENTENVERFÜGUNGEN (en: ADVANCE DIRECTIVES) / Patientenverfügungen / Verweisung auf Rechtstext"
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht vor
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Consent_Active_Advance_Directive|KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Consent_Active_Advance_Directive.source[x].extension:ablageort%ablageort
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1.3.2.3.4.1 Adresse
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFD_BAI_Adresse", "NFD_VE_Adresse", "DPE_VV_Adresse_Bevollmaechtigter" bzw. "DPE_[GO,VV,PV]_Ablageort"
- In der DIN EN 17269:2020-04 entspricht das dem Element: "Patienten-Adressbuch/WeitereAdressdetails/Adresse"
- In dem Template eHDSI Patient Summary kommt das Element nicht kontextfrei vor
FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Consent_Active_Advance_Directive| KBV_PR_MIO_NFD-DPE_Consent_Active_Advance_Directive.source[x].extension:ablageort.value[x]:valueAddress%valueAddress
- %KBV KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address%
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.16.2.5128% 1.4.2 Adresse
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 0. | |
| . | ||
| .1 | ||
| O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Anschriftenzusatz"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address.line.extension:Adresszusatz%Adresszusatz
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.161.4.2.5144%1 Anschriftenzusatz
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Strasse"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address.line.extension:Strasse%Strasse
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.164.2.2 .5145%Straẞe
Wert: String (1 - 46 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Ort"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address.city%city
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.161.4.2.5146%3 Ort
Wert: String (1 - 40 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Hausnummer"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address.line.extension:Hausnummer%Hausnummer
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.161.4.2.5147%4 Hausnummer
Wert: String (1 - 9 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 1...1 | M |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Postleitzahl"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address.postalCode%postalCode
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.14.52.5 .16.2.5148%Postleitzahl
Wert: String (1 - 10 Zeichen)
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| DPE Daten eintragen (DPE) | 0...1 | O |
...
Rationale:
- In dem Informationsmodell Notfalldaten-Management heißt das Element: "NFDM:Wohnsitzlaendercode"
- In der DIN EN 17269:2020-04 kommt das Element nicht vor
- In dem Template eHDSI Patient Summary entspricht das den Standardelementen der Adresse in dem jeweiligen Kontext
- Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä) V1.12
...
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_DPE_Address|KBV_PR_MIO_DPE_Address.country%country
Beziehung: Spezialisierung von %1.2.276.0.76.3.1.1.5.5.161.4.2.5149%6 Land/Wohnsitzländercode
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Deutschland | D | Deutschland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Afghanistan | AFG | Afghanistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ägypten | ET | Ägypten | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Albanien | AL | Albanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Algerien | DZ | Algerien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Amerik.-Jungferninseln | AJ | Amerik.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Amerik.-Samoa | AS | Amerik.-Samoa | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Andorra | AND | Andorra | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Angola | AGO | Angola | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Anguilla | ANG | Anguilla | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Antigua und Barbuda | ANT | Antigua und Barbuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Äquatorialguinea | AQU | Äquatorialguinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Argentinien | RA | Argentinien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Armenien | ARM | Armenien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Aserbaidschan | ASE | Aserbaidschan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Äthiopien | ETH | Äthiopien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Australien | AUS | Australien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bahamas | BS | Bahamas | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bahrain | BRN | Bahrain | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bangladesch | BD | Bangladesch | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Barbados | BDS | Barbados | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Belgien | B | Belgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Belize | BH | Belize | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Benin | DY | Benin | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bermuda | BER | Bermuda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bhutan | BHT | Bhutan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bolivien | BOL | Bolivien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bosnien und Herzegowina | BIH | Bosnien und Herzegowina | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Botsuana | RB | Botsuana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Brasilien | BR | Brasilien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Brit.-Jungferninseln | BJ | Brit.-Jungferninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Brunei Darussalam | BRU | Brunei Darussalam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Bulgarien | BG | Bulgarien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Burkina Faso | HV | Burkina Faso | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Burundi | RU | Burundi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Chile | RCH | Chile | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| China | TJ | China | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Cookinseln | COI | Cookinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Costa Rica | CR | Costa Rica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Cote d'Ivoire | CI | Cote d'Ivoire | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dänemark | DK | Dänemark | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dominica | WD | Dominica | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dominikanische Republik | DOM | Dominikanische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Dschibuti | DSC | Dschibuti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ecuador | EC | Ecuador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| El Salvador | ES | El Salvador | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Eritrea | ERI | Eritrea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Estland | EST | Estland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Falklandinseln | FAL | Falklandinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Färöer | FR | Färöer | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Fidschi | FJI | Fidschi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Finnland | FIN | Finnland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Frankreich | F | Frankreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Franz.-Guayana | FG | Franz.-Guayana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Franz.-Polynesien | FP | Franz.-Polynesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Gabun | GAB | Gabun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Gambia | WAG | Gambia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Georgien | GEO | Georgien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ghana | GH | Ghana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Grenada | WG | Grenada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Griechenland | GR | Griechenland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Grönland | GRO | Grönland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Großbritannien und Nordirland | GB | Großbritannien und Nordirland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guadeloupe | GUA | Guadeloupe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guam | GUM | Guam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guatemala | GCA | Guatemala | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guinea | RG | Guinea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guinea-Bissau | GUB | Guinea-Bissau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Guyana | GUY | Guyana | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Haiti | RH | Haiti | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Honduras | HCA | Honduras | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Hongkong | HKG | Hongkong | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Indien | IND | Indien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Indonesien | RI | Indonesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Insel Man | MAN | Insel Man | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Irak | IRQ | Irak | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Iran, Islamische Republik" | IR | "Iran, Islamische Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Irland | IRL | Irland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Island | IS | Island | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Israel | IL | Israel | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Italien | I | Italien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Jamaika | JA | Jamaika | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Japan | J | Japan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Jemen | YEM | Jemen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Jordanien | JOR | Jordanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Jugoslawien | YU | Jugoslawien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kaimaninseln | KAI | Kaimaninseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kambodscha | K | Kambodscha | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kamerun | CAM | Kamerun | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kanada | CDN | Kanada | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kanalinseln | KAN | Kanalinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kap Verde | CV | Kap Verde | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kasachstan | KAS | Kasachstan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Katar/Qatar | QAT | Katar/Qatar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kenia | EAK | Kenia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kirgisistan | KIS | Kirgisistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kiribati | KIB | Kiribati | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kolumbien | CO | Kolumbien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Komoren | KOM | Komoren | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kongo | RCB | Kongo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Kongo, Dem. Republik" | ZRE | "Kongo, Dem. Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Korea, Dem. Volksrepublik" | KOR | "Korea, Dem. Volksrepublik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Korea, Republik" | ROK | "Korea, Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kosovo | KOS | Kosovo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kroatien | HR | Kroatien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kuba | C | Kuba | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Kuwait | KWT | Kuwait | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Laos, Dem. Volksrepublik" | LAO | "Laos, Dem. Volksrepublik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Lesotho | LS | Lesotho | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Lettland | LV | Lettland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Libanon | RL | Libanon | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Liberia | LB | Liberia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Libyen | LAR | Libyen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Liechtenstein | FL | Liechtenstein | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Litauen | LT | Litauen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Luxemburg | L | Luxemburg | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Macau | MAC | Macau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Madagaskar | RM | Madagaskar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Makedonien / Mazedonien | MK | Makedonien / Mazedonien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Malawi | MW | Malawi | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Malaysia | MAL | Malaysia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Malediven | BIO | Malediven | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mali | RMM | Mali | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Malta | M | Malta | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Marokko | MA | Marokko | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Marshallinseln | MAR | Marshallinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Martinique | MAT | Martinique | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mauretanien | RIM | Mauretanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mauritius | MS | Mauritius | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mayotte | MAY | Mayotte | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mexiko | MEX | Mexiko | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | MIK | "Mikronesien, Föderierte Staaten von" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Moldau | MD | Moldau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Monaco | MC | Monaco | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mongolei | MON | Mongolei | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Montenegro | MNE | Montenegro | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Montserrat | MOT | Montserrat | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Mosambik | MOZ | Mosambik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Myanmar | MYA | Myanmar | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Namibia | SWA | Namibia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Nauru | NAU | Nauru | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Nepal | NEP | Nepal | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Neukaledonien | NKA | Neukaledonien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Neuseeland | NZ | Neuseeland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Nicaragua | NIC | Nicaragua | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Niederlande | NL | Niederlande | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Niederländische Antillen | NLA | Niederländische Antillen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Niger | RN | Niger | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Nigeria | WAN | Nigeria | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Niue | NIU | Niue | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Nördliche Marianen | NMA | Nördliche Marianen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Norwegen | N | Norwegen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Oman | MAO | Oman | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Österreich | A | Österreich | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Pakistan | PK | Pakistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Palästinensische Gebiete | PSE | Palästinensische Gebiete | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Palau | PAL | Palau | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Panama | PA | Panama | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Papua-Neugiunea | PNG | Papua-Neugiunea | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Paraguay | PY | Paraguay | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) | PIN | Pazifische Inseln (Marianen- und Karolineninseln) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Peru | PE | Peru | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Philippinen | RP | Philippinen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Pitcairn-Insel | PIT | Pitcairn-Insel | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Polen | PL | Polen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Portugal | P | Portugal | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Puerto Rico | PRI | Puerto Rico | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Réunion | REU | Réunion | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ruanda | RWA | Ruanda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Rumänien | RO | Rumänien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Russische Föderation | RUS | Russische Föderation | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Saint Pierre und Miquelon | PIE | Saint Pierre und Miquelon | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Salomonen | SOL | Salomonen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Sambia | Z | Sambia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Samoa | WS | Samoa | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| San Marino | RSM | San Marino | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Sao Tomé und Principe | STP | Sao Tomé und Principe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Saudi-Arabien | SAU | Saudi-Arabien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Schweden | S | Schweden | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Schweiz | CH | Schweiz | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Senegal | SN | Senegal | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Serbien (einschl. Kosovo) | SRB | Serbien (einschl. Kosovo) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Serbien und Montenegro | SCG | Serbien und Montenegro | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Seychellen | SY | Seychellen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Sierra Leone | WAL | Sierra Leone | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Simbabwe | ZW | Simbabwe | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Singapur | SGP | Singapur | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Slowakei | SK | Slowakei | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Slowenien | SLO | Slowenien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Somalia | SP | Somalia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Spanien | E | Spanien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Sri Lanka | CL | Sri Lanka | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| St. Helena einschl. Ascension | HEL | St. Helena einschl. Ascension | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| St. Kitts und Nevis | SCN | St. Kitts und Nevis | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| St. Lucia | WL | St. Lucia | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| St. Vincent und die Grenadinen | WV | St. Vincent und die Grenadinen | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Südafrika | ZA | Südafrika | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Sudan | SUD | Sudan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Republik Sudan (ohne Südsudan) | SDN | Republik Sudan (ohne Südsudan) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Südsudan (Republik Südsudan) | SSD | Südsudan (Republik Südsudan) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Suriname | SME | Suriname | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Swasiland | SD | Swasiland | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Syrien, Arabische Republik" | SYR | "Syrien, Arabische Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tadschikistan | TAD | Tadschikistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Taiwan | TWN | Taiwan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| "Tansania, Vereinigte Republik" | EAT | "Tansania, Vereinigte Republik" | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Thailand | T | Thailand | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Timor-Leste | OTI | Timor-Leste | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Togo | TG | Togo | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tokelau-Inseln | TOK | Tokelau-Inseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tonga | TON | Tonga | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Trinidad und Tobago | TT | Trinidad und Tobago | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tschad | CHD | Tschad | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tschechische Republik | CZ | Tschechische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tunesien | TN | Tunesien | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Türkei | TR | Türkei | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Turkmenistan | TUR | Turkmenistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Turks- und Caicosinseln | TUC | Turks- und Caicosinseln | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Tuvalu | TUV | Tuvalu | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Uganda | EAU | Uganda | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ukraine | UA | Ukraine | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Ungarn | H | Ungarn | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Uruguay | ROU | Uruguay | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Usbekistan | USB | Usbekistan | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Vanuatu | VAN | Vanuatu | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Vatikanstadt | V | Vatikanstadt | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Venezuela | YV | Venezuela | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Vereinigte Arabische Emirate | UAE | Vereinigte Arabische Emirate | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Vereinigte Staaten | USA | Vereinigte Staaten | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Vietnam | VN | Vietnam | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Weißrußland (Belarus) | BY | Weißrußland (Belarus) | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Zentralafrikanische Republik | RCA | Zentralafrikanische Republik | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
| Zypern | CY | Zypern | DeuevAnlage8Laenderkennzeichen |
...