Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 243788004 | Child examination (procedure) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping:
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U6.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U8.type%type
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U9.type%type
Wert: Code
Beispiel: U6 10.-12. Lebensmonat
...