Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0. | |
| . | ||
| .* | R |
...
FHIR®-Mapping:
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7a_Development_Assessment|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7a_Development_Assessment%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a|
- KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U7a.section:orientierendeBeurteilungDerEntwicklung%orientierendeBeurteilungDerEntwicklung
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Grobmotorik | 364832000 | Finding related to ability to perform gross motor function (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| Feinmotorik | 364944003 | Finding related to ability to perform fine motor function (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| Sprache | 268672004 | Disorder of speech and language development (disorder) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| Perzeption/Kognition | 304866004 | Psychodynamic attachment finding (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| Soziale/emotionale Kompetenz | 284490008 | Finding relating to complex and social behaviors (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| Interaktion/Kommunikation | 365997002 | Finding related to ability to interact with others (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...