Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Operationalisierungshinweis: Abseits vom Hinweistext am Anfang jeder Kindervorsorgeuntersuchung befindet sich die Aufzählung der speziellen Früherkennungsuntersuchungen in Zuordnung zu den "U's" im Bereich der "Prüfung und Aufklärung". Die Zuordnung der speziellen Früherkennungsuntersuchug variiert von "U" zu "U". Die zu einer "U" gehörende Liste mit speziellen Früherkennungsuntersuchungen sollte dem ärztlichen Benutzer angezeigt werden.
Überblick:
...