Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Appointment_Next_Immunization_Appointment|KBV_PR_MIO_CMR_Appointment_Next_Immunization_Appointment%
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 171258008 | Up-to-date with immunizations (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U4_U9_Status_Of_Immunization|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U4_U9_Status_Of_Immunization.value[x]:valueBoolean%valueBoolean
Wert: Boolean
Beispiel: true = vollständiger Impfstatus vorhanden; false = unvollständiger oder nicht dokumentierter Impfstatus
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 171279008 | Immunization due (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Appointment_Next_Immunization_Appointment|KBV_PR_MIO_CMR_Appointment_Next_Immunization_Appointment.component%component
Wert: String
...