Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U1 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| Hörscreening dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 1...1 | M |
...
FHIR®-Mapping:
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Neonatal_Hearscreening|KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Neonatal_Hearscreening%
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1|
- KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U1.section:hoerscreening%hoerscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U2.section:hoerscreening%hoerscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U3.section:hoerscreening%hoerscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U4.section:hoerscreening%hoerscreening
- %KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5| KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5.section:hoerscreening%hoerscreening
- %KBV KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U1_U5_Neonatal_Hearscreening|KBV_PR_MIO_CMR_Diagnostic_Report_U1_U5_Neonatal_Hearscreening%
Untergeordnete Inhalte
| Page Tree | ||
|---|---|---|
|
...