Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...* | R |
...
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U9_Social_History|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U9_Social_History%
Wert: Code
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|---|
| besondere Belastungen in der Familie | 105485001 | Family tension (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
| Betreuungssituation | 276104006 | Home unsettled (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
...