Seitenhistorie
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 734163000 | Care plan (record artifact) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Care_Plan_U2_U9_Result|KBV_PR_MIO_CMR_Care_Plan_U2_U9_Result%
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 281900007 | No abnormality detected (finding) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBVKBV_PR_MIO_CMR_Observation_U2_U9_No_Abnormality_Detected|KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U2_U9_No_Abnormality_Detected%
Wert: Boolean
Beispiel: true = Es liegen keine Auffälligkeiten vor; false = Es liegen Auffälligkeiten vor.
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 271906008 | Examination finding (observable entity) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Care_Plan_U2_U9_Result|KBV_PR_MIO_CMR_Care_Plan_U2_U9_Result.activity:auffaelligkeitenZurBeobachtung%auffaelligkeitenZurBeobachtung
Wert: String
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| U2 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U3 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U4 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U5 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U6 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U7a dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U8 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
| U9 dokumentieren (Kindervorsorgeuntersuchungen) | 0...1 | R |
...
Terminologie-Assoziation:
| CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM |
|---|---|---|
| 722448004 | Treatment plan report (record artifact) | SNOMED CT®, 2021-01-31 |
FHIR®-Mapping: %KBV_PR_MIO_CMR_Care_Plan_U2_U9_Result|KBV_PR_MIO_CMR_Care_Plan_U2_U9_Result.activity:weitereMassnahmenVereinbart%weitereMassnahmenVereinbart
Wert: String
...