Seitenhistorie
...
| Bezeichnung des Code-Systems | OID | Verwendetes Release | Link zum verwendeten Code-System |
|---|---|---|---|
| KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT |
| KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.22 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION |
| Darreichungsform | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.15 | 1.08 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DARREICHUNGSFORM |
| Dosiereinheit | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 | 1.01 | https://applications.kbv.de/S_BMP_DOSIEREINHEIT_V1.01.xhtml |
| KBV_CS_MIO42_MIMETYPES | - | - | |
| CommonLanguages | - | 4.0.1 | |
| CodeSystemFachabteilungsschluesselErweitert | - | 1.3.2 | |
| KBV_CS_Base_identifier_type | - | 1.1.3 | |
| KBV_CS_MIO42_SECTIONCODES | - | - | |
| KBV_CS_ROLECARETEAM | - | - | |
| KBV_CS_Base_Practitioner_Speciality_Addendum | - | - | |
| Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | 1.2.276.0.76.5.492 | - | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 |
| Facharzttitel der Ärztekammern | 1.2.276.0.76.5.514 | - | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 |
| IdentifierTypeDeBasis | 1.2.276.0.76.5.524 | 0.9.13 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis |
| DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | 1.2.276.0.76.5.526 | 2.56 | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen |
| GenderAmtlichDE | 1.2.276.0.76.5.527 | 1.0.0 | http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de |
| Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | - | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 |
| Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 | - | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 |
| Identifier type | 2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 |
| Contact Role | 2.16.840.1.113883.18.58 | 2.9 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0131 |
| FHIRDeviceStatusReason | 2.16.840.1.113883.4.642.1.1082 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/device-status-reason |
| ParticipantType | 2.16.840.1.113883.4.642.1.1089 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/participant-type |
| ConditionClinicalStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1074 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical |
| EventStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.110 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/event-status |
| RequestStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.112 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-status |
| ObservationReferenceRangeMeaningCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1124 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/referencerange-meaning |
| RequestIntent | 2.16.840.1.113883.4.642.4.114 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-intent |
| RequestPriority | 2.16.840.1.113883.4.642.4.116 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-priority |
| AllergyIntoleranceCriticality | 2.16.840.1.113883.4.642.4.130 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-criticality |
| AllergyIntoleranceType | 2.16.840.1.113883.4.642.4.132 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-type |
| Allergy Intolerance Category | 2.16.840.1.113883.4.642.4.134 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-category |
| AllergyIntoleranceSeverity | 2.16.840.1.113883.4.642.4.136 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/reaction-event-severity |
| AllergyIntoleranceVerificationStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1371 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-verification |
| AllergyIntoleranceClinicalStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1373 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-clinical |
| Medication Status Codes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1379 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/CodeSystem/medication-statement-status |
| Administrative_Gender | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/administrative-gender |
| FHIRDeviceStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.210 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/device-status |
| DeviceUseStatementStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.215 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/device-statement-status |
| DiagnosticReportStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.236 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/diagnostic-report-status |
| EncounterStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.247 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/encounter-status |
| GoalLifecycleStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.272 | 1.0.0 | http://hl7.org/fhir/goal-status |
| AppointmentStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.485 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/appointmentstatus |
| ParticipationStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.487 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/participationstatus |
| DaysOfWeek | 2.16.840.1.113883.4.642.4.513 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/days-of-week |
| QuantityComparator | 2.16.840.1.113883.4.642.4.60 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/quantity-comparator |
| ContactPointSystem | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/contact-point-system |
| EventTiming | 2.16.840.1.113883.4.642.4.76 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/event-timing |
| Role Code | 2.16.840.1.113883.5.111 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode |
| Act Code | 2.16.840.1.113883.5.4 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode |
| Observation Interpretation | 2.16.840.1.113883.5.83 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation |
| ParticipationType | 2.16.840.1.113883.5.90 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType |
| LOINC ®, 2.71 | 2.16.840.1.113883.6.1 | 2.71 | http://loinc.org |
| Unified Code for Units of Measure | 2.16.840.1.113883.6.8 | 2.1 | http://unitsofmeasure.org |
| SNOMED CT®, 31-07-2021 | 2.16.840.1.113883.6.96 | 31. 07.Juli 2021 | http://snomed.info/sct |
| SNOMED CT®, 31-01-2022 | 2.16.840.1.113883.6.96 | 31. 01.Januar 2022 | http://snomed.info/sct |
...