Seitenhistorie
...
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Condition.code.coding(icd-10-gm)
SNOMED CT® Version:
| Mio iconlink | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ICD-10-GM Version:
| Mio iconlink | ||||
|---|---|---|---|---|
|
SNOMED CT® Code Concept (disorder) inklusive des Mappings auf den die entsprechenden ICD-10-GM CodeCodes.
| Konzept | SNOMED CT® ID (2.16.840.1.113883.6.96) | Description (Fully Specified Name) | ICD-10-GM Code (1.2.276.0.76.5.486) | Wiedergabename |
|---|---|---|---|---|
| Infektionskrankheit (unspezifiziert) | 40733004 | Infectious disease (disorder) | ||
| Pertussis/Keuchhusten | 27836007 | Pertussis (disorder) | A37.- | Keuchhusten |
| Gelbfieber | 16541001 | Yellow fever (disorder) | A95.- | Gelbfieber |
| FSME [Frühsommer Meningoenzephalitis] | 16901001 | Central European encephalitis (disorder) | A84.1 | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen |
| Hepatitis B | 66071002 | Viral hepatitis, type B (disorder) | B16.- | Akute Virushepatitis B |
| Hepatitis A | 40468003 | Viral hepatitis, type A (disorder) | B15.- | Akute Virushepatitis A |
| Röteln | 36653000 | Rubella (disorder) | B06.- | Röteln [Rubeola] [Rubella] |
| Mumps | 36989005 | Mumps (disorder) | B26.- | Mumps |
| Masern | 14189004 | Measles (disorder) | B05.- | Masern |
| Varizellen/Windpocken | 38907003 | Varicella (disorder) | B01.- | Varizellen [Windpocken] |
...