Seitenhistorie
Dr. Lea Botermann Status colour Blue title fachliche QS
Für den Fall, dass das Neugeborenenhörscreening oder ein Teil dessen außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung stattfindet, ist dieses Szenario vorgesehen.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Neonatal_Hearscreening
| Name | Datentyp CC[‑]Kardinalität | Konformität | Datentyp | |||
|---|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | |||
Identifier_Patient | 1 0 … 1 M2 R | |||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | |||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | |||
pid | 0 … 1 R Identifier | |||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | |||
NAMEName | 0 1 … 1 * R | |||
NAMEName | 0 … 1 R | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||
TitelNachname | 0 … 1 R String | Nachname | 0 … 1 RM String | |
Vorname | 0 1 … 1 RM String | |||
GEBURTSNAMEGeburtsname | 0 … 1 R | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||
Nachname | 0 1 … 1 RM String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
GEBURTSDATUMGeburtsdatum | 0 1 … 1 RM Datum | |||
2. Behandelnder Behandelnder | 1 … 1 M | |||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | |||
EFN | 0 … 1 R Identifier | |||
ANR | 0 … 1 R Identifier | |||
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | |||
Name | 1 … 1 M | |||
Name | 1 … 1 M | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||
Titel | 0 … * R String | |||
Nachname | 1 … 1 R String | |||
Vorname | 1 … 1 R String | |||
Geburtsname | 0 … 1 R | |||
| Vollständiger Name | 0 … 1 R String | Nachname | 0 … 1 R StringNamenszusatz | 0 … 1 R String |
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||
Anschrift | 0 … 1 R | |||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Ort | 0 … 1 R String | |||
Postfach | 1 … 1 R String | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||
Straße | 0 … 1 R String | |||
Ort | 1 … 1 R String | |||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Kontakt | 0 … * R | |||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||
Wert | 1 … 1 R String | |||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | |||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | |||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | |||
VKNR | 0 … 1 R Identifier | |||
| KZV-Abrechnungsnummer | 0 … 1 R Identifier | |||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |||
Anschrift | 0 … 1 R | |||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Ort | 0 … 1 R String | |||
Postfach | 1 … 1 R String | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||
Straße | 0 … 1 R String | |||
Ort | 1 … 1 R String | |||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||
Land | 1 … 1 R Kode | |||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | |||
Kontakt | 0 … * R | |||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||
Wert | 1 … 1 R String | |||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | |||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | |||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | |||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | |||
5. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 1 … 1 M | |||
Neugeborenen-Hörscreening | 1 … 1 M | |||
HörscreeningDiagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | |||
Hörscreening | 0 … * 1 R | |||
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R Datum | |||
Hörscreeningmethode | 1 … * R Kode | |||
Hörscreeningbefund | 1 … * R Kode | |||
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | |||
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 1 0 … 1 R Datum | |||
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 1 0 … 1 R Datum | |||
Befund pädaudiologische Diagnostik1 … 1 R Kode | Hörscreeningbefund | 0 … 1 R Kode | ||
Befundbesprechung | 0 … 1 R Datum | |||
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R Boolean |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...