Seitenhistorie
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Das Element beschreibt die Funktion der behandelnden Person (z.B. : Hebamme).
FHIRFHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Info |
|---|
Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des ValueSets IHE XDS AuthorSpeciality http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE 1.EBENE | CODE 2.EBENE | CODE 3.EBENE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Allgemeinmedizin | Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung010 | FA Allgemeinmedizin | S_BAR2_WBO Preferred: FA Allgemeinmedizin | ||||
FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin | 080 | FA Innere Medizin | S_BAR2_WBO | ||||||||
SP Kinderkardiologie | 091 | SP Kinderkardiologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
SP Neonatologie | 093 | SP Neonatologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin | S_BAR2_WBO | ||||||||
SP Kinderradiologie | 196 | SP Kinderradiologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Öffentliches Gesundheitswesen | 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Kinderchirurgie | 304 | FA Kinderchirurgie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Kinder-und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | ||||||||
SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | S_BAR2_WBO | ||||||||
SP Neuropädiatrie | 531 | SP Neuropädiatrie | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | S_BAR2_WBO | ||||||||
FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie | S_BAR2_WBO | ||||||||
Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung | Ärztliche Berufsvarianten | ||||||||
Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | |||||||
Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Physician Assistant | 179 | Physician Assistant | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Medizinischer Fachangestellter | 4 | Medizinischer Fachangestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Gesundheits- und Krankenpfleger | 39 | Gesundheits- und Krankenpfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Hebamme / Entbindungspfleger | 41 | Hebamme / Entbindungspfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Kinder- und Jugendpsychotherapeut | 76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Rettungsdienst | 86 | Rettungsdienst | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Notfallsanitäter | 88 | Notfallsanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Rettungsassistent | 89 | Rettungsassistent | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||
Rettungssanitäter | 91 | Rettungssanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Code | Anzeigename | Codesystem |
| Info |
|---|
| Die unten stehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS Authorspeciality Liste. |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | Beschreibung112247003 | Medical doctor (occupation) | Snomed Clinical Terms | ||
| SP Unfallchirurgie | 042 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | ||
| TG Kindernephrologie | 096 | TG Kindernephrologie | S_BAR2_WBO | ||
| TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | S_BAR2_WBO | ||
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | ||
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) | |
| SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | S_BAR2_WBO | ||
| SP Kinder-Gastroenterologie | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie | S_BAR2_WBO |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
| Kommentierungsbutton | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
