Seitenhistorie
...
Geschlecht
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_Patient_Child.gender
Wert: Code
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem |
---|---|---|---|
unbestimmt | 394744001 | Gender unspecified (finding) | SNOMED Clinical Terms |
weiblich | 703118005 | Feminine gender (finding) | SNOMED Clinical Terms |
männlich | 703117000 | Masculine gender (finding) | SNOMED Clinical Terms |
...
Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem |
---|---|---|---|
Apgar zum Zeitpunkt 5 Min. nach Geburt | 9274-2 | 5 minute Apgar Score | Logical Observation Identifier Names and Codes |
169909004 | Apgar score at 5 minutes (observable entity) | SNOMED Clinical Terms | |
Apgar zum Zeitpunkt 10 Min. nach Geburt | 9271-8 | 10 minute Apgar Score | Logical Observation Identifier Names and Codes |
169922007 | Apgar score at 10 minutes (observable entity) | SNOMED Clinical Terms |
...