Seitenhistorie
...
| Bezeichnung | OID | Version | URI |
|---|---|---|---|
| EDQM Standard Terms All Terms | 0.4.0.127.0.16.1.1.2.1 | - | http://standardterms.edqm.eu |
| KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT |
| KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.22 | 1.00 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_ICD_SEITENLOKALISATION |
| Darreichungsform | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.15 | 1.10 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DARREICHUNGSFORM |
| KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.23 | 1.03 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE |
| Dosiereinheit | 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.41 | 1.01 | https://applications.kbv.de/S_BMP_DOSIEREINHEIT_V1.01.xhtml |
| KBV_CS_{project}_Section_Codes | - | 1.4.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Section_Codes |
| KontaktArtDE | - | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/kontaktart-de |
| Kontaktebene | - | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/Kontaktebene |
| KBV_CS_{project}KHE_Role_Care | - | 1.4.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Role_Care |
| KBV_CS_{project}KHE_Admission_Event | - | 1.4.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Admission_Event |
| KBV_CS_{project}KHE_Security_Role_Type | - | 1.4.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/extra-security-role-type |
| KBV_CS_KHE_Administrative | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Administrative |
| Tags for the Identification of Languages | 2.16.840.1.113883.6.121 | - | urn:ietf:bcp:47 |
| CodeSystemFachabteilungsschluesselErweitert | 1.2.276.0.76.5.542 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel-erweitert |
| CodeSystemAufnahmeanlass | 1.2.276.0.76.5.544 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dgkev/Aufnahmeanlass |
| CodeSystemFachabteilungsschluessel | 1.2.276.0.76.5.545 | - | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/Fachabteilungsschluessel |
| EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle | - | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/dkgev/EntlassungsgrundErsteUndZweiteStelle |
| KBV_CS_KHE_Identifier_Type | - | 1.3.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Identifier_Type |
| KBV_CS_KHE_Role_Care_Team | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Role_Care_Team |
| KBV_CS_KHE_Role_Care | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Role_Care |
| KBV_CS_KHE_Initiated_Services | - | 1.0.0 | https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_KHE_Initiated_Services |
| Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | 1.2.276.0.76.5.492 | - | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 |
| OPS | 1.2.276.0.76.5.503 | 2022 | http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/ops |
| Facharzttitel der Ärztekammern | 1.2.276.0.76.5.514 | - | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 |
| IdentifierTypeDeBasis | 1.2.276.0.76.5.524 | 1.4.0 | http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis |
| DeuevAnlage8Laenderkennzeichen | 1.2.276.0.76.5.526 | 2.56 | http://fhir.de/CodeSystem/deuev/anlage-8-laenderkennzeichen |
| GenderAmtlichDE | 1.2.276.0.76.5.527 | 1.0.0 | http://fhir.de/CodeSystem/gender-amtlich-de |
| Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | - | http://ihe-d.de/CodeSystems/QualifikationenNichtAerztlicherAutoren |
| Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 | - | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.2 |
| IHEXDSclassCode | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.8 | v3 | http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSclassCode |
| IHEXDStypeCode | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.9 | v3 | http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDStypeCode |
| Identifier type | 2.16.840.1.113883.18.108 | 2.9.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203 |
| Contact Role | 2.16.840.1.113883.18.58 | 2.1.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0131 |
| ConditionClinicalStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1074 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical |
| ConditionVerificationStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1075 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-ver-status |
| FHIRDeviceStatusReason | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1082 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/device-status-reason |
| EventStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.110 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/event-status |
| RequestStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.112 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-status |
| ObservationReferenceRangeMeaningCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1124 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/referencerange-meaning |
| RequestIntent | 2.16.840.1.113883.4.642.4.114 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/request-intent |
| AllergyIntoleranceCriticality | 2.16.840.1.113883.4.642.4.130 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-criticality |
| AllergyIntoleranceType | 2.16.840.1.113883.4.642.4.132 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-type |
| Allergy Intolerance Category | 2.16.840.1.113883.4.642.4.134 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-category |
| AllergyIntoleranceSeverity | 2.16.840.1.113883.4.642.4.136 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/reaction-event-severity |
| AllergyIntoleranceVerificationStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1371 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-verification |
| AllergyIntoleranceClinicalStatusCodes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1373 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-clinical |
| Medication Status Codes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1379 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/CodeSystem/medication-statement-status |
| CarePlanActivityStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.147 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/care-plan-activity-status |
| Administrative_Gender | 2.16.840.1.113883.4.642.4.2 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/administrative-gender |
| FHIRDeviceStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.210 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/device-status |
| CompositionStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.242 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/composition-status |
| EncounterStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.247 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/encounter-status |
| ObservationStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.401 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/observation-status |
| DaysOfWeek | 2.16.840.1.113883.4.642.4.513 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/days-of-week |
| QuantityComparator | 2.16.840.1.113883.4.642.4.60 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/quantity-comparator |
| ContactPointSystem | 2.16.840.1.113883.4.642.4.72 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/contact-point-system |
| EventTiming | 2.16.840.1.113883.4.642.1.76 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/event-timing |
| DocumentReferenceStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.4.8 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/document-reference-status |
| ListMode | 2.16.840.1.113883.4.642.4.319 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/list-mode |
| ListStatus | 2.16.840.1.113883.4.642.3.326 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/list-status |
| Medication Status Codes | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1380 | 4.0.1 | http://hl7.org/fhir/CodeSystem/medication-status |
| ListEmptyReasons | 2.16.840.1.113883.4.642.4.1106 | 4.0.1 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/list-empty-reason |
| Null Flavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor |
| TimingEvent | 2.16.840.1.113883.5.139 | 2.1.0 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent |
| MaritalStatus | 2.16.840.1.113883.5.2 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus |
| Act Code | 2.16.840.1.113883.5.4 | 2018-08-12 | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode |
| LOINC®, 2.73 | 2.16.840.1.113883.6.1 | 2.73 | http://loinc.org |
| Unified Code for Units of Measure | 2.16.840.1.113883.6.8 | 2.1 | http://unitsofmeasure.org |
| SNOMED CT®, 2023-01-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20230131 | http://snomed.info/sct |
| SNOMED CT®, 2023-07-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20230731 | http://snomed.info/sct |
| SNOMED CT®, 2020-01-31 | 2.16.840.1.113883.6.96 | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20200131 | http://snomed.info/sct |
...