Seitenhistorie
Status
Terminologie Assoziation:
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | |
|---|---|---|---|---|
| Geburt aus Beckenendlage | 199354004 | 407613009 | Born by breech delivery (situationBreech presentation - delivered (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Hüftgelenksluxation bzw. Hüftgelenksdysplasie in Herkunftsfamilie | 700191004 | Family history of congenital hip dysplasia (situation) | SNOMED Clinical Terms | |
| Stellungsanomalie bzw. Fehlbildungen (insb. der Füße) | 73573004 | Congenital anomaly of musculoskeletal system (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
...
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 724630004 | Problem of hip (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U3_U4_Problem_Of_Hip.value[x]:valueString
Wert: String (<1MB)
Weiteres Vorgehen bzgl. Hüfte
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Kontrollsonographie | 440378000 : 704321009 = 241502008 | Referral for (observable entity) : Characterizes (attribute) = Ultrasound scan of hip (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| Überweisung zur diagnostischen Abklärung | 306228005 | Referral for diagnostic investigation (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| Behandlungsempfehlung | 243796009 : { 363589002 = 112731004 , 408731000 = 410511007 , 408730004 = 410535002 , 408732007 = 410604004 } | Situation with explicit context (situation) : { Associated procedure (attribute) = Reduction of congenital hip dislocation by splint (procedure) , Temporal context (attribute) = Current or past (actual) (qualifier value) , Procedure context (attribute) = Indicated (qualifier value) , Subject relationship context (attribute) = Subject of record (person) } | SNOMED Clinical Terms |
Datum Hüftsonographie
Dokumentation des Datums Dokumentationdatum der Hüftsonographie - im Papier U-Heft zusammen mit der Unterschrift zu sehen. Dieses Datum kann gleich dem einer Kinderuntersuchung sein, wenn die Hüftsonografie im Rahmen einer Kinderuntersuchung und durch den gleichen Untersuchenden erfolgt. Es kann jedoch auch der Fall eintreten, dass die Hüftsonographie ausserhalb außerhalb eines Kinderuntersuchungstermins und durch einen Spezialisten erfolgt. Daher ist dieses gesonderte Feld vorgesehen.
...
Wert: Datum (mindestens Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ))
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...