Seitenhistorie
Dr. Lea Botermann Status colour Blue title fachliche QS
Die U5 findet im sechsten bis siebten Lebensmonat statt.
...
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_U5
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | |||
|---|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | |||
Identifier_Patient | 0 … 2 R | |||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R R Identifier | |||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R R Identifier | |||
pid | 0 … 1 R R Identifier | |||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R R Identifier | |||
Name | 1 … * R | |||
Name | 0 … 1 R | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R R String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R R String | |||
Nachname | 1 … 1 M M String | |||
Vorname | 1 … 1 M M String | |||
Geburtsname | 0 … 1 R | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R R String | |||
Nachname | 1 … 1 M M String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R R String | |||
Geburtsdatum | 1 … 1 M M Datum | |||
2. Behandelnder | 1 … 1 M | |||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | |||
EFN | 0 … 1 R R Identifier | |||
ANR | 0 … 1 R R Identifier | |||
Hebammen-IK | 0 … 1 R R Identifier | |||
Name | 1 … 1 M | |||
Name | 1 … 1 M | |||
Vollständiger Name | 0 … 1 R R String | |||
Vorsatzwort | 0 … 1 R R String | |||
Namenszusatz | 0 … 1 R R String | |||
Titel | 0 … * R R String | |||
Nachname | 1 … 1 R R String | |||
Vorname | 1 … 1 R R String | |||
Anschrift | 0 … 1 R | |||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | |||
Land | 1 … 1 R R Kode | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | |||
Ort | 0 … 1 R R String | |||
Postfach | 1 … 1 R R String | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | |||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R R String | |||
Straße | 0 … 1 R R String | |||
Ort | 1 … 1 R R String | |||
Hausnummer | 0 … 1 R R String | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | |||
Land | 1 … 1 R R Kode | |||
Kontakt | 0 … * R | |||
Kontaktkanal | 0 … 1 R R Kode | |||
Wert | 1 … 1 R R String | |||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R R Kode | |||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R R String | |||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | |||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | |||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R R Identifier | |||
BSNR | 0 … 1 R R Identifier | |||
Anschrift | 0 … 1 R | |||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | |||
Land | 1 … 1 R R Kode | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | |||
Ort | 0 … 1 R R String | |||
Postfach | 1 … 1 R R String | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||
Stadtteil | 0 … 1 R R String | |||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R R String | |||
Straße | 0 … 1 R R String | |||
Ort | 1 … 1 R R String | |||
Hausnummer | 0 … 1 R R String | |||
Postleitzahl | 0 … 1 R R String | |||
Land | 1 … 1 R R Kode | |||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R R String | |||
Kontakt | 0 … 1 * R | |||
Kontaktkanal | 0 … 1 R R Kode | |||
Wert | 0 1 … 1 R R String | |||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R R String | |||
4.AdministrativesMetainformationen | 1 … 1 M | |||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | |||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R R Datum/Zeit | |||
Signatur | 1 … 1 R R Zusammenstellung von Daten | |||
5. Kindervorsorgeuntersuchung | 1 … 1 M | |||
Untersuchungstermin | 1 … 1 M | |||
Untersuchungsnummer (Kindervorsorgeuntersuchungsnummer) | 1 … 1 M M Kode | |||
Untersuchungsdatum | 1 … 1 M Datum | |||
Hinweistexte U-Untersuchung | 1 … 1 M | Datum|||
U5-Einleitungstext | 1 … 1 M String | |||
Anamnese | 1 … 1 R | |||
Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … 1 R | |||
U5 - Aktuelle Anamnese des Kindes | 0 … * R R Kode | |||
Sozialanamnese | 0 … 1 R | |||
U3-U9 - Sozialanamnese | 0 … * R R Kode | |||
Orientierende Beurteilung der Entwicklung | 1 … 1 R | |||
U5 Orient. Beurteilung Entwicklung | 0 … * R R Kode | |||
Hinweise auf Auffälligkeiten | 0 … 1 R R String | |||
Untersuchung | 1 … 1 R | |||
U5 - Untersuchung | 0 … 1 R | |||
U5 - Untersuchung - Haut | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Thorax, Lunge, Atemwege | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Abdomen, Genitale | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Herz, Kreislauf | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Bewegungspparat | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Kopf | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Mundhöhle, Kiefer, Nase | 0 … * R R Kode | |||
U5 - Untersuchung - Augen | 0 … * R R Kode | |||
elterliche Beurteilung | 0 … 1 R R String | |||
Beratung | 1 … 1 R | |||
U5 - Beratung | 0 … * R R Kode | |||
Bemerkung bzgl. Beratung | 0 … 1 R R String | |||
Ergebnisse | 1 … 1 R | |||
Relevante anamnestische Ergebnisse | 0 … 1 R R String | |||
altersgemäße Entwicklung | 0 … 1 R R Boolean | |||
Körpermaße | 0 … 1 R | |||
Kopfumfang (Frontooccipitaler Kopfumfang) | 0 … 1 R R Quantität | |||
Körperlänge (Körpergröße) | 0 … 1 R R Quantität | |||
Körpergewicht | 0 … 1 R R Quantität | |||
Gesamtergebnis | 0 … 1 R | |||
keine Auffälligkeiten | 0 … 1 R R Boolean | |||
Auffälligkeiten zur Beobachtung | 0 … 1 R R String | |||
weitere Maßnahmen vereinbart | 0 … 1 R R String | |||
Verweis zum Zahnarzt | 0 … 1 R R Boolean | |||
Prüfung und Aufklärung | 0 … 1 R | U5 Prüfung0 … 1 R | Text||
Impfstatus | 0 … 1 R | |||
Vollständigkeit Impfstatus | 0 … 1 R R Boolean | |||
fehlende Impfungen | 0 … 1 R R String | |||
Bemerkungen | 0 … 1 R R String | |||
Terminvereinbarungen | 0 … 1 R | |||
nächster Impftermin | 0 … 1 R Datum | nächste U-Untersuchung | 0 … 1 R R Datum | |
6. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 0 … 1 R | |||
Neugeborenen-Hörscreening | 0 … 1 R | |||
HörscreeningDiagnostik angeborene Hörstörung | 0 … * R | |||
Hörscreening | 0 … 1 R | |||
Hörscreening durchgeführt am | 1 … 1 R R Datum | |||
Hörscreeningmethode | 1 … * R R Kode | |||
Hörscreeningbefund | 1 … * R R Kode | |||
Pädaudiologische Diagnostik | 0 … 1 R | |||
pädaudiolog. Diagnostik veranlasst am | 0 … 1 R R Datum | |||
pädaudiolog. Diagnostik durchgeführt am | 0 … 1 R R Datum | |||
Hörscreeningbefund | 0 … 1 R R Kode | |||
Befundbesprechung | 0 … 1 R R Datum | |||
Eltern wünschen kein Hörscreening | 0 … 1 R R Boolean |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...