Seitenhistorie
Status
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Info |
|---|
| Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des ValueSets IHE XDS AuthorSpecialty http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE 1.EBENE | CODE 2.EBENE | CODE 3.EBENE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Allgemeinmedizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Anzeigename | Codesystem | Designations | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112247003 | Medical doctor (occupation) | SNOMED Clinical Terms10 | FA Allgemeinmedizin | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Anästhesiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | Preferred: FA Allgemeinmedizin | 20 | FA Anästhesiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Augenheilkunde | 30 | FA Augenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 50 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 60 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 70 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin | 80 | FA Innere Medizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Kinderkardiologie | 91 | SP Kinderkardiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Neonatologie | 93 | SP Neonatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Neurologie | 142 | FA Neurologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Psychiatrie und Psychotherapie | 147 | FA Psychiatrie und Psychotherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Neurochirurgie | 150 | FA Neurochirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Pathologie | 170 | FA Pathologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Pharmakologie und Toxikologie | 180 | FA Pharmakologie und Toxikologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 196 | SP Kinderradiologie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Neuroradiologie | 197 | SP Neuroradiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Urologie | 200 | FA Urologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Arbeitsmedizin | 210 | FA Arbeitsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Nuklearmedizin | 220 | FA Nuklearmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 230S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Öffentliches Gesundheitswesen | 1.2.276.0.76.5.114 | 240 | FA Rechtsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 250 | FA Hygiene und Umweltmedizin | 1.2.276.0.76.5.114230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Neuropathologie | 271 | FA Neuropathologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Klinische Pharmakologie | 281 | FA Klinische Pharmakologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 291S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Strahlentherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | 301291 | FA Anatomie | 1.2.276.0.76.5.114 | 302 | FA Biochemie | 1.2.276.0.76.5.114Strahlentherapie | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Transfusionsmedizin | 303 | FA Transfusionsmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 304 | FA Kinderchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | 308 | FA Physiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 313 | FA Herzchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | 314 | FA Humangenetik | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Herzchirurgie | 313 | FA Herzchirurgie | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Humangenetik | 314 | FA Humangenetik | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Kinder-und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 359 | Fachzahnarzt für Mikrobiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 360 | Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV) | 1.2.276.0.76.5.114 | 361 | Fachzahnarzt für theoretisch-experimentelle Medizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 511 | FA Gefäßchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Gefäßchirurgie | 511 | FA Gefäßchirurgie | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Thoraxchirurgie | 513 | FA Thoraxchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Visceralchirurgie | 514 | FA Visceralchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Gynäkologische Onkologie | 515 | SP Gynäkologische Onkologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 516 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 1.2.276.0.76.5.114 | 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 531 | SP Neuropädiatrie | 1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | 533 | SP Forensische Psychiatrie | 1.2.276.0.76.5.114S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO)1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie1.2.276.0.76.5.114 | S_BAR2_WBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie | 1.2.276.0.76.5.114 | 1 | Zahnarzt | 1.2.276.0.76.5.492 | 2 | FZA Allgemeine Zahnheilkunde | 1.2.276.0.76.5.492 | 3 | FZA Parodontologie | 1.2.276.0.76.5.492 | 4 | FZA Oralchirurgie | 1.2.276.0.76.5.492 | 5 | FZA Kieferorthopädie | 1.2.276.0.76.5.492 | 6 | FZA öffentliches Gesundheitswesen | 1.2.276.0.76.5.492 | 1 | Arzt in Facharztausbildung | 1.2.276.0.76.5.493S_BAR2_WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung | Ärztliche Berufsvarianten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | 1.2.276.0.76.5.493Ärztliche Berufsvarianten | Praktischer Arzt oder Praktische Ärztin ist eine seit der Weiterbildungsordnung von 1992 nicht mehr neu vergebene Berufsbezeichnung für einen niedergelassenen Arzt ohne eine zum Führen der Bezeichnung „Facharzt“ obligate Weiterbildung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physician Assistant | 179 | Physician Assistant | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 4Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medizinischer Fachangestellter | 1.3.6.1.4 | .1.19376.3.276.1.5.11Medizinischer Fachangestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 6 | Zahnmedizinischer Fachangestellter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 34 | Altenpflegehelfer | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 35 | Altenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 39 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 41 | Hebamme / Entbindungspfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 47 | Nichtärztliche Behandlung, Therapie (außer Psychotherapie) | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 48 | Akademischer Sprachtherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 50 | Ergotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 53 | Klinischer Linguist | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 55 | Logopäde | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 60 | Physiotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 69 | Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 70 | Apotheker /Fachapotheker | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 71 | Pharmazeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 72 | Pharmazeutisch-technischer Assistent – PTA | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 73 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 180 | Pharmazieingenieur | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 181 | Apothekenassistent | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 182 | Apothekerassistent | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Personen, die die pharmazeutische Vorprüfung nach der „Prüfungsordnung für Apotheker“ vom 18. Mai 1904 (ZBl. S. 150) oder nach der „Prüfungsordnung für Apotheker“ vom 8. Dezember 1934 (RMBl. S. 769) bestanden haben (vorgeprüfte Apothekeranwärter), dürfen eine Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung „Apothekerassistentin“ oder „Apothekerassistent“ ausüben (§ 1 Abs. 1 ApoAnwRstG). | 74 | Psychologische Analyse, Beratung, Therapie | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 75 | Gesundheits- und Rehabilitationspsychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 77 | Klinischer Psychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 78 | Kommunikationspsychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 79 | Pädagogischer Psychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 80 | Psychoanalytiker | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 81 | Psychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 82 | Psychologischer Psychotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 86 | Rettungsdienst | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 88 | Notfallsanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 89 | Rettungsassistent | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 91 | Rettungssanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 144 | Chemie, naturwissenschaftliche Laboranalyse (außer MTA) | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 145 | Biochemiker (z.B. klinische Chemie) | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 146 | Chemiker (z.B. klinische Chemie) | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 147 | Humangenetiker | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 148 | Mikrobiologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||
| Hebamme / Entbindungspfleger | 41 | Hebamme / Entbindungspfleger | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettungsdienst | 86 | Rettungsdienst | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallsanitäter | 88 | Notfallsanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettungsassistent | 89 | Rettungsassistent | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettungssanitäter | 91 | Rettungssanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren |
| Info |
|---|
| Die unten stehende Tabelle (KBV Practitioner Speciality Addendum) ergänzt die Codes aus der IHE XDS AuthorSpecialty Liste |
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 112247003 | Medical doctor (occupation) | SNOMED Clinical Terms | |
| FA Nervenheilkunde | 140 | FA Nervenheilkunde | S_BAR2_WBO | |
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt | S_BAR2_WBO | |
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | |
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) |
| TG Neuropathologie | 171 | TG Neuropathologie | S_BAR2_WBO | |
| TG Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie | S_BAR2_WBO |
Die verwendeten Die Verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-Systeme, Phase I.
...
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
