Seitenhistorie
...
| Konzept & Wiedergabename | Code | Bezeichnung im Codesystem | Codesystem |
|---|---|---|---|
| Rumpf - Konturunterbrechung an der vorderen Bauchwand | 62991000119101 | Fetal abdominal wall defect (disorder) | SNOMED Clinical Terms |
| Rumpf - Darstellbarkeit des Magens im linken Oberbauch | 302292003 : 363714003 = ( 364146002 : 704327008 = 86367003 ) | Finding of trunk structure (finding) : Interprets (attribute) = ( Stomach observable (observable entity) : Direct site (attribute) = Structure of left upper quadrant of abdomen (body structure) ) | SNOMED Clinical Terms |
| Rumpf - Darstellbarkeit der Harnblase | 441687008 : { 363713009 = 17621005 , 363714003 = 169251004 } | Imaging of genitourinary system abnormal (finding) : { Has interpretation (attribute) = Normal (qualifier value) , Interprets (attribute) = Ultrasound scan of bladder (procedure) } | SNOMED Clinical Terms |
| Thorax - Auffällige Herz/Thorax-Relation (Blickdiagnose) | 441920005 | Radiographic shadow of heart abnormal (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Thorax - Linksseitige Herzposition | 445368001 | Normal position and orientation of heart (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Thorax - Persistierende Arrythmie im Untersuchungszeitraum | 249042007 : 246090004 = ( 698247007 : 371881003 = 243788004 ) | Fetal heart finding (finding) : Associated finding (attribute) = Cardiac arrhythmia (disorder) : During (attribute) = Child examination (procedure) ) | SNOMED Clinical Terms |
| Thorax - Darstellbarkeit des Vier-Kammer-Blicks | 169221005 : 363698007 = 43487005 | Ultrasound obstetric scan normal (finding) : Finding site (attribute) = All chambers of the heart (body structure) | SNOMED Clinical Terms |
| Hals und Rücken - Unregelmäßigkeiten der dorsalen Hautkontur | 459053006 | Increased fetal nuchal thickness (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kopf - Ventrikelauffälligkeiten | 144181000119106 | Fetal ultrasound ventriculomegaly (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kopf - Auffälligkeiten der Kopfform | 79114003 | Fetal head molding (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kopf Darstellbarkeit des Kleinhirns | 406122000 + 106112009 + 106111002 : { 363698007 = 113305005 } | Head finding (finding) + Fetal finding (finding) : + Clinical sign related to pregnancy (finding) = : { | Finding site (attribute) = Cerebellar structure (body structure) } | SNOMED Clinical Terms |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Codesysteme, Phase II.
Beurteilung
Die Mutterschafts-Richtlinien sehen vor, dass eine Beurteilung der untersuchten Parameter vorgenommen wird.
True = untersuchter Parameter ist vorhanden/liegt vor
False = untersuchter Parameter ist nicht vorhanden/liegt nicht vor
...