Seitenhistorie
Das Element beschreibt die Funktion der Person (z.B. Hebamme).
Kardinalität und Konformität:
| SZENARIO | KARDINALITÄT | KONFORMITÄT |
|---|---|---|
| Daten eintragen (Einträge erzeugen) | 0...* | R |
Die Erläuterungen zu den Konformitäten und Kardinalitäten finden Sie unter: Erläuterungen
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_MR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality
Beziehung: Spezialisierung von Funktionsbezeichnung aus den KBV-Basis-Profilen Version 1.1.3
Wert: Code
...
| KONZEPT UND WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODE-SYSTEM | CODE-SYSTEM | WERTELISTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademischer Sprachtherapeut | 48 | Akademischer Sprachtherapeut1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Altenpflegehelfer | 34 | Altenpflegehelfer1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Altenpfleger | 35 | Altenpfleger1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Apothekenassistent | 181 | Apothekenassistent1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Apotheker /Fachapotheker | 70 | Apotheker /Fachapotheker1 | .3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Apothekerassistent | 182 | Apothekerassistent1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Arzt in Facharztausbildung | 1 | Arzt in Facharztausbildung | Ärztliche Berufsvarianten | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Biochemiker (z.B. klinische Chemie) | 145 | Biochemiker (z.B. klinische Chemie)1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Chemie, naturwissenschaftliche Laboranalyse (außer MTA) | 144 | Chemie, naturwissenschaftliche Laboranalyse (außer MTA) | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Chemiker (z.B. klinische Chemie) | 146 | Chemiker (z.B. klinische Chemie)1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Ergotherapeut | 50 | Ergotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| FA Öffentliches Gesundheitswesen | 230 | FA Öffentliches Gesundheitswesen1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Allgemeinchirurgie | 544 | FA Allgemeinchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Allgemeinmedizin | 010 | FA Allgemeinmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Anästhesiologie | 020 | FA Anästhesiologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Anatomie | 301 | FA Anatomie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Arbeitsmedizin | 210 | FA Arbeitsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Augenheilkunde | 030 | FA Augenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Biochemie | 302 | FA Biochemie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 050 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Gefäßchirurgie | 511 | FA Gefäßchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 060 | FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | 070 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Herzchirurgie | 313 | FA Herzchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Humangenetik | 314 | FA Humangenetik1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Hygiene und Umweltmedizin | 250 | FA Hygiene und Umweltmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin | 080 | FA Innere Medizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 521 | FA Innere Medizin und (SP) Angiologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 522 | FA Innere Medizin und (SP) Endokrinologie und Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 523 | FA Innere Medizin und (SP) Gastroenterologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 524 | FA Innere Medizin und (SP) Hämatologie und Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 525 | FA Innere Medizin und (SP) Kardiologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 526 | FA Innere Medizin und (SP) Nephrologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 527 | FA Innere Medizin und (SP) Pneumologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 528 | FA Innere Medizin und (SP) Rheumatologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 102 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Kinder-und Jugendmedizin | 341 | FA Kinder-und Jugendmedizin1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Kinderchirurgie | 304 | FA Kinderchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Klinische Pharmakologie | 281 | FA Klinische Pharmakologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Laboratoriumsmedizin | 110 | FA Laboratoriumsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 532 | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 130 | FA Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Neurochirurgie | 150 | FA Neurochirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Neurologie | 142 | FA Neurologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Neuropathologie | 271 | FA Neuropathologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Nuklearmedizin | 220 | FA Nuklearmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Orthopädie und Unfallchirurgie | 512 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Pathologie | 170 | FA Pathologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | 330 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Physiologie | 308 | FA Physiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | |||||
| FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 542 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 534 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 535 | FA Radiologie (neue (M-)WBO) | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Rechtsmedizin | 240 | FA Rechtsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 518 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Strahlentherapie | 291 | FA Strahlentherapie | 1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | |||||
| FA Thoraxchirurgie | 513 | FA Thoraxchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Transfusionsmedizin | 303 | FA Transfusionsmedizin1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Urologie | 200 | FA Urologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FA Visceralchirurgie | 514 | FA Visceralchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV) | 360 | Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (§ 6 Abs. 1 BMV)1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Fachzahnarzt für Mikrobiologie | 359 | Fachzahnarzt für Mikrobiologie | 1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | |||||
| Fachzahnarzt für theoretisch-experimentelle Medizin | 361 | Fachzahnarzt für theoretisch-experimentelle Medizin | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| FZA Kieferorthopädie | 5 | FZA Kieferorthopädie | Qualifikatoren zahnärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 37 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 38 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Gesundheits- und Krankenpfleger | 39 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Gesundheits- und Rehabilitationspsychologe | 75 | Gesundheits- und Rehabilitationspsychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Hebamme / Entbindungspfleger | 41 | Hebamme / Entbindungspfleger1 | .3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Humangenetiker | 147 | Humangenetiker | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Kinder- und Jugendpsychotherapeut | 76 | Kinder- und Jugendpsychotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Klinischer Linguist | 53 | Klinischer Linguist | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Klinischer Psychologe | 77 | Klinischer Psychologe1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Kommunikationspsychologe | 78 | Kommunikationspsychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 33 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Logopäde | 55 | Logopäde | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Medizinischer Fachangestellter | 4 | Medizinischer Fachangestellter1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Mikrobiologe | 148 | Mikrobiologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Nichtärztliche Behandlung, Therapie (außer Psychotherapie) | 47 | Nichtärztliche Behandlung, Therapie (außer Psychotherapie) | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Notfallsanitäter | 88 | Notfallsanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Pädagogischer Psychologe | 79 | Pädagogischer Psychologe1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Pharmazeut | 71 | Pharmazeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 73 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Pharmazeutisch-technischer Assistent – PTA | 72 | Pharmazeutisch-technischer Assistent – PTA | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | 69 | Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Pharmazieingenieur | 180 | Pharmazieingenieur | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Physician Assistant | 179 | Physician Assistant1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Physiotherapeut | 60 | Physiotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Praktischer Arzt | 3 | Praktischer Arzt | Ärztliche Berufsvarianten | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Psychoanalytiker | 80 | Psychoanalytiker1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Psychologe | 81 | Psychologe | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Psychologische Analyse, Beratung, Therapie | 74 | Psychologische Analyse, Beratung, Therapie | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Psychologischer Psychotherapeut | 82 | Psychologischer Psychotherapeut | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle Rolle des Behandelnden | |||||
| Rettungsassistent | 89 | Rettungsassistent1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Rettungsdienst | 86 | Rettungsdienst | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Rettungssanitäter | 91 | Rettungssanitäter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Rolle des Behandelnden | Rettungssanitäter | 91 | Rettungssanitäter | 1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Rolle des Behandelnden |
| SP Forensische Psychiatrie | 533 | SP Forensische Psychiatrie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 516 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Gynäkologische Onkologie | 515 | SP Gynäkologische Onkologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 530 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Kinderkardiologie | 091 | SP Kinderkardiologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Kinderradiologie | 196 | SP Kinderradiologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Neonatologie | 093 | SP Neonatologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Neuropädiatrie | 531 | SP Neuropädiatrie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Neuroradiologie | 197 | SP Neuroradiologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 517 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin1 | .2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Rolle des Behandelnden | ||||||
| Zahnmedizinischer Fachangestellter | 6 | Zahnmedizinischer Fachangestellter | Zahnmedizinischer Fachangestellter | Qualifikationen nicht ärztlicher Autoren1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Rolle des Behandelnden | |||||
| FA Nervenheilkunde | 140 | FA Nervenheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| Physician (occupation)Arzt/Ärztin | 309343006 | Physician (occupation) | SNOMED CT®, 2021-07-31 | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| Psychotherapeutisch tätiger Arzt | 143 | Psychotherapeutisch tätiger Arzt1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 1.2.276.0.76.5.114Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| SP Kinder-Gastroenterologie | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| SP Unfallchirurgie | 042 | SP Unfallchirurgie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| TG Kindernephrologie | 096 | TG Kindernephrologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| TG Neuropathologie | 171 | TG Neuropathologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum | ||||||
| TG Neuroradiologie | 192 | TG Neuroradiologie1.2.276.0.76.5.114 | Fachgruppen-Codes nach Weiterbildungsordnung Bundesarztregister | Practitioner_Speciality_Addendum |
Die verwendeten Code-Systeme finden Sie hier Verwendete Code-Systeme.