Seitenhistorie
...
Entsprechend § 22 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz können jedoch bei Nachtragungen jede ärztliche Person oder das Gesundheitsamt die Bestätigung per Unterschrift vornehmen, wenn der ärztlichen Person oder dem Gesundheitsamt eine frühere Impfdokumentation über die nachzutragende Schutzimpfung vorgelegt wird.
In der FHIR-Umsetzung wird dieser Use-Case immer mit dem Kürzel "Addendum" beschrieben.
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | ||
|---|---|---|---|
Person/Patient | 1 … 1 M | ||
Identifier | 1 … * M | ||
PID | 0 … 1 R Identifier | ||
VersichertenID_GKV | 0 … 1 R Identifier | ||
Versichertennummer_PKV | 0 … 1 R Identifier | ||
PKVVersichertennummer_KVK | 0 … 1 R Identifier | ||
Reisepassnummer | 0 … * R Identifier | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Titel | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Nachname | Vorname1 … 1 M String | Nachname||
Vorname | 1 … 1 M String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R String | ||
| Titel Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
| Geburtsdatum Nachname | 1 … 1 M String | ||
Vorname | 0 … 1 | MR | DatumString |
Administratives Geschlecht | Ergänzende Angaben zur Person0 … 1 R String | ||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | ||
Impfung | 1 … * R | ||
Impfstoff(Arzneimittel) | 0 … 1 R | ||
Handelsname (Name des Impfstoffs) | 0 … 1 R String | ||
Hersteller (Anbieter) | 0 … 1 R String | ||
Pharmazentralnummer (PZN) | 0 … 1 R Code | ||
Chargenbezeichnung (LOT Number) | 0 … 1 R String | ||
ATC (ATC-Code) | 0 … 1 R Code | ||
SNOMED CT® Code | 0 … 1 R Code | ||
Erkrankung gegen die geimpft wird | 1 … * M Code | ||
Impfdatum (Datum der Schutzimpfung) | 1 … 1 M Datum | ||
Datum der Folgeimpfung | 0 … 1 R Datum | ||
Typ des Impfeintrages | 0 … 1 R Code | ||
Informationsquelle | 1 … 1 M Code | ||
Grundimmunisierung abgeschlossen | 0 … 1 R Boolean | ||
Anmerkung zur durchgeführten Impfung | 0 … 1 R String | ||
Verantwortliche Person | 0 … 1 R | ||
Identifier | 0 … 1 R | ||
EFN | 0 … 1 R Identifier | ||
ID | 0 … 1 R Identifier | ||
ANR | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … 1 MVorname | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Titel | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Vorname | 1 … 1 M String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R String | ||
| Titel Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Vorname Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … 1 * R | ||
Kontaktkanal | 0 1 … 1 RM Code | ||
Eintrag | 0 … 1… 1 RM String | ||
Einrichtung | 0 … 1 R | ||
Identifier | 0 … 1 R | ||
IK-NummerInstitutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | ||
IDBSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
| BSNR Name | 0 … 1 R IdentifierNameString | ||
Anschrift | 0 … 1 R | ||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | ||
Land | 1 … 1 M Code | ||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | ||
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Stadt | 0 … 1 R | CountString | |
Stadtteil | 0 … 1 R | CodeString | |
Straße | 0 … 1 R | CountString | |
Postfachanschrift | 0 ... 1 R | ||
Postfach | Hausnummer0 … 1 R String | ||
Land | 1 … 1 M String | ||
Stadt | 0 … 1 R String | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Postleitzahl Straße | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … 1 * R | ||
Kontaktkanal | 0 1 … 1 RM Code | ||
Eintrag | 0 1 … 1 RM String | ||
Ergänzende Angaben zur Einrichtung | 0 … 1 R String | ||
Funktionsbezeichnung | 0 … 1 R Code | ||
Ergänzende Angabenzur Person | 0 … 1 R String | ||
Eintragende Person | 1 … 1 M | ||
Identifier | 1 … 1 M | ||
EFN | 0 … 1 R Identifier | ||
ID | 0 … 1 R Identifier | ||
ANR | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Name | 1 … 1 M | ||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Titel | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
Vorname | 1 … 1 M String | ||
Geburtsname | 0 … 1 R String | Titel||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | ||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | ||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | ||
Nachname | 1 … 1 M String | ||
| Vollständiger Name Vorname | 0 … 1 R String | ||
Kontakt | 0 … | 1 R* R | |
Kontaktkanal | 1 … 1 M Code | ||
Eintrag | 1… 1 M String | ||
Einrichtung | Identifier0 … 1 RIK-Nummer | ||
Identifier | 0 … 1 R Identifier | ||
IDInstitutskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | ||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | ||
Name | 0 … 1 R String | ||
| 0 … 1 RPostfach | |||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | Count||
Land | 0 1 … 1 | RM Code | |
Postleitzahl | 0 … 1 R | CountString | |
Hausnummer | 0 … 1 R String | ||
Stadt | 0 … 1 R String | ||
Stadtteil | 0 … 1 R String | ||
Straße | 0 … 1 R String | ||
Postfachanschrift | 0 | …... 1 R | Code|
Postfach | 0 … 1 R String | Ergänzende Angaben zur Einrichtung | |
Land | 1 0 … 1 RM String | ||
| Signatur Stadt | 0 … 1 C Zusammenstellung von Daten |1 … 1 M Ist es technisch möglich die Signatur (SMCB) durch den Gematik-Konnektor in die dafür vorhergesehene Stelle in FHIR® zu setzenR String | ||
Stadtteil | 0 … 1 | In allen anderen FällenR String | |
Postleitzahl | Signaturzeitstempel0 … 1 | C Datum/Zeit |R String | |
Kontakt | 1 … 1 M Ist es technisch möglich die Signatur (SMCB) durch den Gematik-Konnektor in die dafür vorhergesehene Stelle in FHIR® zu setzen0 … 1 | In allen anderen FällenR | |
Kontaktkanal Funktionsbezeichnung | 1 … 1 M Code | ||
UnterschriftEintrag | 0 1 … 1 C Zusammenstellung von Daten |M String | ||
Ergänzende Angaben zur Einrichtung | 0 … 1 R Ist es technisch möglich die Signatur (HBA) durch den Gematik-Konnektor in die dafür vorhergesehene Stelle in FHIR® zu setzen | ||
Zeitstempel der Unterschrift | 0 … 1 C Datum/Zeit 0 … 1 R Ist es technisch möglich die Signatur (HBA) durch den Gematik-Konnektor in die dafür vorhergesehene Stelle in FHIR® zu setzen | ||
| String | |||
Funktionsbezeichnung | 1 … 1 M Code | ||
Ergänzende AngabenErgänzende Angaben zur Person | 0 … 1 R String |
Kommentierungen
...
Metainformationen, Phase II | 1 ... 1 M |
Signatur/Zeitstempel | 0 ... 1 R |
Signatur | 1 ... 1 M |
Zeitstempel der Signatur | 1 ... 1 M |
Datum des Eintrags | 1 ... 1 M Datum |