Seitenhistorie
Wenn das Neugeborenenscreening außerhalb einer Kindervorsorgeuntersuchung stattfindet, dann kann zur digitalen Dokumentation dieses Szenario verwendet werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Composition_Extended_Newborn_Screening
| Name | Kardinalität | Konformität | Datentyp | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Patient | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Identifier_Patient | 0 … 2 R | |||||||||||||||
versichertennummer_kvk | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
versichertennummer_pkv | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
pid | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
versichertenID_gkv | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
Name | 1 … * R | |||||||||||||||
Name | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Nachname | 1 … 1 M String | |||||||||||||||
Vorname | 1 … 1 M String | |||||||||||||||
Geburtsname | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Nachname | 1 … 1 M String | |||||||||||||||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Geburtsdatum | 1 … 1 M Datum | |||||||||||||||
2. Behandelnder | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Identifikator Behandelnder | 1 … * M | |||||||||||||||
EFN | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
ANR | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
Hebammen-IK | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
Name | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Name | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Vollständiger Name | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Vorsatzwort | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Namenszusatz | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Titel | 0 … * R String | |||||||||||||||
Nachname | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Vorname | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Anschrift | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Land | 1 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Ort | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Postfach | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Straße | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Ort | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Land | 1 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Kontakt | 0 … * R | |||||||||||||||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Wert | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Funktionsbezeichnung | 0 … * R Kode | |||||||||||||||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
3. Einrichtung | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Identifier_Einrichtung | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Institutionskennzeichen | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
BSNR | 0 … 1 R Identifier | |||||||||||||||
Anschrift | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Postfachanschrift | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Land | 1 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Ort | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Postfach | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Strassenanschrift | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Stadtteil | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Anschriftenzusatz | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Straße | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Ort | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Hausnummer | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Postleitzahl | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Land | 1 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Name_Einrichtung | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
Kontakt | 0 … * R | |||||||||||||||
Kontaktkanal | 0 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Wert | 1 … 1 R String | |||||||||||||||
Ergänzende Angaben | 0 … 1 R String | |||||||||||||||
4. Metainformationen | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Signatur/Zeitstempel | 1 … 1 R | |||||||||||||||
Signaturzeitstempel | 1 … 1 R Datum/Zeit | |||||||||||||||
Signatur | 1 … 1 R Zusammenstellung von Daten | |||||||||||||||
6. Spezielle Früherkennungsuntersuchungen | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Labormedizinische Screeninguntersuchung | 1 … 1 M | |||||||||||||||
Blutuntersuchung abgelehnt | 0 … 1 R | |||||||||||||||
erweitertes Neugeborenenscreening abgelehnt | 1 … 1 R Boolean | |||||||||||||||
Blutabnahme Screening | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Erweitertes Neugeborenen-Screening | 0 … 1 R | |||||||||||||||
Typ der Blutabnahme | 1 … 1 R Kode | |||||||||||||||
Datum Blutabnahme | 1 … 1 R Datum | |||||||||||||||
Uhrzeit Erstblutabnahme | 0 … 1 C Datum/Zeit Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann muss dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | |||||||||||||||
Frühzeitige Erstabnahme | 0 … 1 C Boolean Wenn Typ der Blutabnahme "Erstblutabnahme", dann kann dieses Feld gesetzt werden; andernfalls darf es nicht gesetzt werden. | |||||||||||||||
Screeninglaboridentifikation | 0 … 1 R String | Patient 1…1 M | Behandelnder 1…1 M | Einrichtung 0…1 R | Administratives 1…1 M | Spezielle Früherkennungsuntersuchungen 1…1 M | Labormedizinische Screeninguntersuchung 1…1 M | Blutuntersuchung abgelehnt 0…1 R | erweitertes Neugeborenenscreening abgelehnt 1…1 R | Blutabnahme Screening 0…1 R | Erweitertes Neugeborenen-Screening 0…1 R | Typ der Blutabnahme 1…1 R | Datum Blutabnahme 1…1 R | Uhrzeit Erstblutabnahme 0…1 C | Frühzeitige Erstabnahme 0…1 C | Screeninglaboridentifikation 0…1 R |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...