Seitenhistorie
Das U-Heft sieht vor, dass Items der kindlichen Entwicklung nur angekreuzt werden, wenn diese NICHT erfüllt werden.
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Observation_U7_Development_Assessment
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME |
|---|
Die orientierende Beurteilung der ...
| Beschreibung | Code |
|---|
| BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem | |||
|---|---|---|---|---|
| Grobmotorik | Kann über längere Zeit frei und sicher gehen. Geht 3 Stufen im Kinderschritt hinunter, hält sich mit einer Hand fest. | 364832000 | Finding related to ability to perform gross motor function (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Feinmotorik | Malt flache Spirale. Kann eingewickelte Bonbons oder andere kleine Gegenstände auswickeln oder auspacken. | 364944003 | Finding related to ability to perform fine motor function (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Perzeption/Kognition | Stapelt 3 Würfel. Zeigt im Bilderbuch auf bekannte Gegenstände. | 365926000 | Finding of problem solving (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Sprache |
Bleibt und spielt etwa 15 min alleine, auch wenn die Mutter/der Vater nicht im Zimmer, jedoch in der Nähe ist. Kann mit dem Löffel selber essen. Hat Interesse an anderen Kindern.
Finding related to ability to perform functions for speech (finding)
SNOMED Clinical Terms
Einwortsprache (wenigstens 10 richtige Wörter ohne Mama und Papa). Versteht und befolgt einfache Aufforderungen. Drückt durch Gestik oder Sprache (Kopfschütteln oder Nein-Sagen) aus, dass es etwas ablehnt oder eigene Vorstellungen hat. Zeigt oder blickt auf 3 benannte Körperteile. | 364986009 | Finding related to ability to perform functions for speech (finding) | SNOMED Clinical Terms | |
| Soziale/emotionale Kompetenz | Bleibt und spielt etwa 15 min alleine, auch wenn die Mutter/der Vater nicht im Zimmer, jedoch in der Nähe ist. Kann mit dem Löffel selber essen. Hat Interesse an anderen Kindern. | 284490008 | Finding relating to complex and social behaviors (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Interaktion/Kommunikation | Versucht Eltern irgendwo hinzuziehen. | 365997002 | Finding related to ability to interact with others (finding) | SNOMED Clinical Terms |
| Kommentierungsbutton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
|
Kommentierungen
| Issuereporter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
- Beschreibung ergänzen
- Beispiel entfernen
- Kommentierungsbutton und Issuereport ergänzen
- Regeln einhalten:
- Auf Hierarchieebene 1 eine grafische Übersicht einfügen. Wenn die Inhalte zu komplex in der Darstellung sind, ggf. Attribute "einklappen" (wenn das nicht zuviel händische Arbeit darstellt). Im Zweifel mit Jenny abstimmen, wie man die Darstellung am besten macht.
- Überschrift durchnummerieren, um eine bessere Orientierung zu bieten. Diese Nummerierung muss nicht in die Abbildung aufgenommen werden.
- Unterseiten in der gleichen Reihenfolge wie in der Darstellung sortieren (funktioniert über "...", "verschieben" und dann unten den Haken setzen bei "neu sortieren")
...
| title | Beispiel |
|---|
|
Beispieltext: Dieses Element beschreibt eine Person, die eine zahnmedizinische Leistung in Anspruch nimmt.
Über die Bedeutung der in der Abbildung aufgeführten Kardinalitäten der übergeordneten Elemente (z.B. Anschrift, Name) können Sie sich hier informieren.
...