Seitenhistorie
Das Element beschreibt die Funktion der behandelnden Person (z.B. Hebamme).
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_CMR_Practitioner.qualification:practitioner_speciality.code
Wert: Code
| Info |
|---|
Diese Tabelle besteht aus einem Ausschnitt des ValueSets IHE XDS AuthorSpeciality http://ihe-d.de/ValueSets/IHEXDSauthorSpecialityAuthorSpeciality. Dieses ist unter folgender URL einsehbar: IHE XDS authorSpecialty |
...
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | CODE | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | CODESYSTEM | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 112247003 309343006 | Medical doctor Physician (occupation) | Snomed Clinical Terms | |
| SP Unfallchirurgie | 042 | SP Unfallchirurgie | S_BAR2_WBO | |
| TG Kindernephrologie | 096 | TG Kindernephrologie | S_BAR2_WBO | |
| TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | 097 | TG Kinder-Lungen- u. Bronchialheilkunde | S_BAR2_WBO | |
| FA Orthopädie | 160 | FA Orthopädie | S_BAR2_WBO | |
| SP Rheumatologie | 161 | SP Rheumatologie | S_BAR2_WBO | (der ehemaligen Orthopädie) |
| SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | 536 | SP Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | S_BAR2_WBO | |
| SP Kinder-Gastroenterologie | 537 | SP Kinder-Gastroenterologie | S_BAR2_WBO |
Die verwendeten Code-Systeme finden sie hier Verwendete Code-SystemeCodesysteme, Phase II.
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
...