Seitenhistorie
...
| Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|
| 401141001 | Parental concern about child (finding) | SNOMED Clinical Terms |
FHIR®-Mapping:
U-Untersuchung
Auswahl der jeweiligen U-Untersuchung auf das sich Datum bezieht (U2 bis U9).
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_PN_Composition_Parental_NotesEncounter.type
Wert: Code
| KONZEPT & WIEDERGABENAME | Code | BEZEICHNUNG IM CODESYSTEM | Codesystem |
|---|---|---|---|
| U2 | 170107008 | Child examination - 10 days (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U3 | 243788004 : 370131001 = 133931009 | Child examination (procedure) : Recipient category = Infant (person) | SNOMED Clinical Terms |
| U4 | 170250008 | Child 3 month examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U5 | 170263002 | Child 6 month examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U6 | 170254004 | Child 1 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U7 | 401140000 | Child 2 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U7a | 170281004 | Child 3 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U8 | 410635005 | Child 4 year examination (procedure) | SNOMED Clinical Terms |
| U9 | 243788004 : 370131001 = 410602000 | Child examination (procedure) : Recipient category (attribute) = Preschool child (person) | SNOMED Clinical Terms |
Notizen
FHIR®-Mapping: KBV_PR_MIO_PN_Observation_Parental_Notes.value[x]:valueString
Wert: String (<1MB)
| Kommentierungsbutton | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kommentierungen
...