Seitenhistorie
Dieses Element beschreibt den verabreichten Impfstoff (sowohl aktive als auch passive Immunisierung). Es enthält Informationen, die aus dem Preis- und Produktverzeichnis abgeleitet werden können mit der Ausnahme von der Chargenbezeichnung und des SNOMED CT® Codes.
Rationale: §22 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz macht Angaben zu notwendigen Informationen den Impfstoff betreffend.
...
Operationalisierungshinweis: Der Handelsname sollte keine Informationen zur Packungsgröße und Darreichungsform enthalten.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime/Addendum.VaccineCode.text
Wert: String (1 - 50 Zeichen)
...
Operationalisierungshinweis: Dieses Element lässt sich unkompliziert aus einer Arzneimitteldatenbank, in der diese Information hinterlegt ist, entnehmen. Eine manuelle Eingabe ist nicht notwendig. Es ist der Herstellername zu übertragen. Sofern nicht bekannt, ist der Anbietername zu verwenden.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime/Addendum.VaccineCode.manufacturer.display
Wert: String (<1MB)
PHARMAZENTRALNUMMER (PZN)
...
Operationalisierungshinweis: Bei der Nutzung einer Arzneimitteldatenbank können über die PZN viele Attribute zum Fertigarzneimittel abgeleitet werden.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime/Addendum.VaccineCode.coding(pharmazentralnummer_pzn)
Wert: Code
CHARGENBEZEICHNUNG
...
Rationale: § 22 Absatz 2 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz (Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung enthalten: [...] Chargen-Bezeichnung des Impfstoffes).
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime/Addendum.lotNumber
Wert: String (1 - 20 Zeichen)
...
Bei Auswahl aus einer Arzneimitteldatenbank und dem Mapping des ATC-Codes auf den entsprechenden SNOMED CT® Code sollte das System zuerst auf Ebene des 7-stelligen ATC-Codes prüfen, ob ein solches Mapping vorliegt. Gibt es ein solches Mapping, ist der zugehörige Code zu speichern. Wenn dies nicht der Fall ist, ist auf eine Entsprechung auf Ebene des 5-stelligen ATC-Codes zu prüfen und diese 1:1 Verbindung zu nutzen.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime/Addendum.VaccineCode.coding(atc)
Wert: Code
| Code | Bezeichnung im Code-System | Code-System | |
|---|---|---|---|
J06B | Immunglobuline | atcgm2021 | |
| J06BA | Immunglobuline, normal human | atcgm2021 | |
| J06BA01 | Immunglobuline, normal human, zur extravasalen Anwendung | atcgm2021 | |
| J06BA02 | Immunglobuline, normal human, zur intravasalen Anwendung | atcgm2021 | |
J06BB | Spezifische Immunglobuline | atcgm2021 | |
| J06BB01 | Anti-D(rh)-Immunglobulin | atcgm2021 | |
| J06BB02 | Tetanus-Immunglobulin | atcgm2021 | |
| J06BB03 | Varicella/Zoster-Immunglobulin | atcgm2021 | |
| J06BB04 | Hepatitis-B-Immunglobulin | atcgm2021 | |
| J06BB05 | Tollwut-Immunglobulin | atcgm2021 | |
| J06BB09 | Cytomegalievirus-Immunglobulin | atcgm2021 | |
| J06BB16 | Palivizumab | atcgm2021 | |
| J06BB21 | Bezlotoxumab | atcgm2021 | |
J07AC | Milzbrand-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AC01 | Anthrax-Antigen | atcgm2021 | |
J07AD | Brucellose-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AD01 | Brucella-Antigen | atcgm2021 | |
J07AE | Cholera-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AE01 | Cholera, inaktiviert, ganze Zelle | atcgm2021 | |
| J07AE02 | Cholera, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07AE51 | Cholera, Kombinationen mit Typhus-Impfstoff, inaktiviert, ganze Zelle | atcgm2021 | |
J07AF | Diphtherie-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AF01 | Diphtherie-Toxoid | atcgm2021 | |
J07AG | Haemophilus influenzae B-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AG01 | Haemophilus influenzae B, gereinigtes Antigen konjugiert | atcgm2021 | |
| J07AG51 | Haemophilus influenzae B, Kombinationen mit Toxoiden | atcgm2021 | |
| J07AG52 | Haemophilus influenzae B, Kombinationen mit Pertussis und Toxoiden | atcgm2021 | |
| J07AG53 | Haemophilus influenzae B, Kombinationen mit Meningokokken C, konjugiert | atcgm2021 | |
J07AH | Meningokokken-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AH01 | Meningokokken A, gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AH02 | Andere Meningokokken monovalent, gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AH03 | Meningokokken bivalent (A, C), gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AH04 | Meningokokken tetravalent (A, C, Y, W-135), gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AH05 | Andere Meningokokken polyvalent, gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AH06 | Meningokokken B, äußere Vesikelmembran-Impfstoff | atcgm2021 | |
| J07AH07 | Meningokokken C, gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert | atcgm2021 | |
| J07AH08 | Meningokokken tetravalent (A, C, Y, W-135), gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert | atcgm2021 | |
| J07AH09 | Meningokokken B, Multikomponenten-Impfstoff | atcgm2021 | |
| J07AH10 | Meningokokken A, gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert | atcgm2021 | |
J07AJ | Pertussis-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AJ01 | Pertussis, inaktiviert, ganze Zelle | atcgm2021 | |
| J07AJ02 | Pertussis, gereinigtes Antigen | atcgm2021 | |
| J07AJ51 | Pertussis, inaktiviert, ganze Zelle, Kombinationen mit Toxoiden | atcgm2021 | |
| J07AJ52 | Pertussis, gereinigtes Antigen, Kombinationen mit Toxoiden | atcgm2021 | |
J07AK | Pest-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AK01 | Pest, inaktiviert, ganze Zelle | atcgm2021 | |
J07AL | Pneumokokken-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AL01 | Pneumokokken, gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AL02 | Pneumokokken, gereinigtes Polysaccharid-Antigen, konjugiert | atcgm2021 | |
| J07AL52 | Pneumokokken, gereinigtes Polysaccharid-Antigen und Haemophilus influenzae B, konjugiert | atcgm2021 | |
J07AM | Tetanus-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AM01 | Tetanus-Toxoid | atcgm2021 | |
| J07AM51 | Tetanus-Toxoid, Kombinationen mit Diphtherie-Toxoid | atcgm2021 | |
| J07AM52 | Tetanus-Toxoid, Kombinationen mit Tetanus-Immunglobulin | atcgm2021 | |
J07AN | Tuberkulose-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AN01 | Tuberkulose, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07AP | Typhus-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07AP01 | Typhus, oral, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07AP02 | Typhus, inaktiviert, ganze Zelle | atcgm2021 | |
| J07AP03 | Typhus, gereinigtes Polysaccharid-Antigen | atcgm2021 | |
| J07AP10 | Typhus, Kombinationen mit Paratyphustypen | atcgm2021 | |
J07AR | Typhus (exanthematicus)-Impfstoff | atcgm2021 | |
| J07AR01 | Typhus exanthematicus, inaktiviert, ganze Zelle | atcgm2021 | |
J07BA | Encephalitis-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BA01 | FSME, inaktiviert, ganzes Virus | atcgm2021 | |
| J07BA02 | Encephalitis, japanische, inaktiviert, ganzes Virus | atcgm2021 | |
| J07BA03 | Encephalitis, japanische, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BB | Influenza-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BB01 | Influenza, inaktiviert, ganzes Virus | atcgm2021 | |
| J07BB02 | Influenza, inaktiviert, Spaltvirus oder Oberflächenantigen | atcgm2021 | |
| J07BB03 | Influenza, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BC | Hepatitis-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BC01 | Hepatitis B, gereinigtes Antigen | atcgm2021 | |
| J07BC02 | Hepatitis A, inaktiviert, ganzes Virus | atcgm2021 | |
| J07BC03 | Hepatitis A, gereinigtes Antigen | atcgm2021 | |
| J07BC20 | Kombinationen | atcgm2021 | |
J07BD | Masern-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BD01 | Masern, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BD51 | Masern, Kombinationen mit Mumps, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BD52 | Masern, Kombinationen mit Mumps und Röteln, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BD53 | Masern, Kombinationen mit Röteln, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BD54 | Masern, Kombinationen mit Mumps, Röteln und Varicella, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BE | Mumps-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BE01 | Mumps, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BF | Poliomyelitis-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BF01 | Poliomyelitis, oral, monovalent, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BF02 | Poliomyelitis, oral, trivalent, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BF03 | Poliomyelitis, trivalent, inaktiviert, ganzes Virus | atcgm2021 | |
| J07BF04 | Poliomyelitis, oral, bivalent, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BG | Tollwut-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BG01 | Tollwut, inaktiviert, ganzes Virus | atcgm2021 | |
J07BH | Rotavirus-Diarrhoe-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BH01 | Rotavirus, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BH02 | Rotavirus, pentavalent, lebend, Reassortanten | atcgm2021 | |
J07BJ | Röteln-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BJ01 | Röteln, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BJ51 | Röteln, Kombinationen mit Mumps, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BK | Varicella Zoster Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BK01 | Varicella, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BK02 | Zoster Virus, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
| J07BK03 | Zoster Virus, gereinigtes Antigen | atcgm2021 | |
J07BL | Gelbfieber-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BL01 | Gelbfieber, lebend abgeschwächt | atcgm2021 | |
J07BM | Papillomvirus-Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BM01 | Humaner-Papillomvirus-Impfstoff (Typen 6,11,16,18) | atcgm2021 | |
| J07BM02 | Humaner-Papillomvirus-Impfstoff (Typen 16,18) | atcgm2021 | |
| J07BM03 | Humaner-Papillomvirus-Impfstoff (Typen 6,11,16,18,31,33,45,52,58) | atcgm2021 | |
J07BX | Andere virale Impfstoffe | atcgm2021 | |
| J07BX01 | Pocken-Impfstoff, lebend, modifiziert | atcgm2021 | |
| J07BX03 | Covid-19-Impfstoffe | atcgm2021 | |
J07CA | Bakterielle und virale Impfstoffe, kombiniert | atcgm2021 | |
| J07CA01 | Diphtherie-Poliomyelitis-Tetanus | atcgm2021 | |
| J07CA02 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus | atcgm2021 | |
| J07CA03 | Diphtherie-Röteln-Tetanus | atcgm2021 | |
| J07CA04 | Haemophilus influenzae B und Poliomyelitis | atcgm2021 | |
| J07CA05 | Diphtherie-Hepatitis B-Pertussis-Tetanus | atcgm2021 | |
| J07CA06 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus | atcgm2021 | |
| J07CA07 | Diphtherie-Hepatitis B-Tetanus | atcgm2021 | |
| J07CA08 | Haemophilus influenzae B und Hepatitis B | atcgm2021 | |
| J07CA09 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B | atcgm2021 | |
| J07CA10 | Typhus-Hepatitis A | atcgm2021 | |
| J07CA11 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Tetanus-Hepatitis B | atcgm2021 | |
| J07CA12 | Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus-Hepatitis B | atcgm2021 | |
| J07CA13 | Diphtherie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Tetanus-Hepatitis B-Meningokokken A + C | atcgm2021 |
...
Operationalisierungshinweis: Das SNOMED CT® Concept (product) soll mit dem entsprechenden ATC-Code gemappt sein. Eine separate Auswahl des Codes sollte nicht erfolgen.
FHIR-Mapping: KBV_PR_MIO_Vaccination_Record_Prime/Addendum.VaccineCode.coding(snomed_CT)
Wert: Code
SNOMED CT® Concept (product) inklusive des Mappings auf die entsprechenden ATC-Codes.
...